Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika šestnáctkové soustavy

Tato stránka není ještě hotová.
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí databáze a projektu:
{cs}
Příslušnost: Kusurija

Informace zde (na této stránce) uvedené byly známy již na úsvitu (psaných) dějin. Některé z údajů, uvedené na odsud odkazovaných stránkách však byly zjištěny mnohem později, některé chybí dosud. Šestnáctková soustava je se základem, který je sudou (zde čtvrtou) mocninou jiného celého čísla (n). To znamená, že délky period převrácených hodnot jsou oproti týmž v soustavě o základu n (zn) čtvrtinové - pokud l v zn bylo dělitelné čtyřmi; nebo poloviční - pokud l v zn bylo dělitelné dvěmi, ale ne čtyřmi, nebo shodné jako v zn, pokud délka l nebyla dělitelná dvěmi.

Spolupráce s kolemjdoucími (doplnění, design a pod.) je vítána, ovšem raději zde, na diskusní stránce.

Délky period převrácených hodnot prvočísel patří mezi důležité vlastnosti prvočísel.

Délka periody převrácené hodnoty

editovat
 

Na základních školách se v této otázce můžeme někdy setkat s nezcela přesnou a nepřesně vymezující oblast "účinnosti" základní/"kardinální" poučkou: "Délka periody převrácené hodnoty prvočísla je rovna toto prvočíslo mínus jedna." Tyto statistiky mají ukázat míru, do které se tato poučka v reálu naplňuje/nenaplňuje.

Použité symboly, pojmy aj.

editovat
  • k - "kořen" prvočísla, t. j. největší možná délka periody převrácené hodnoty (p - 1)
  • kořen (značka: k): k = p - 1. Maximální možná délka periody převrácené hodnoty prvočísla.
  • p - značka pro prvočíslo (obecně používaná)
  • l - (konkrétní) délka periody převrácené hodnoty prvočísla
  • f - w:faktor/prvočíselný rozklad
  • k∙l -1 - relativní délka periody převrácené hodnoty prvočísla vzhledem k danému prvočíslu, t. j. kolikráte je kratší, než může maximálně být [v jiné číselné soustavě]
  • χ - „charakteristika prvočísla“: faktorizace k napovídá, jakých délek může (a jakých nemůže) dosahovat perioda; χ je nejmenší základ číselné soustavy, ve které je délka periody převrácené hodnoty prvočísla maximální (pokud k je dělitelné čtyřmi [bez hvězdičky]) respektive poloviční, než maximální (to pokud k je dělitelné dvěma, ale ne čtyřmi [označeno hvězdičkou]). V těchto číselných soustavách se dá vypočítat základ číselné soustavy, v níž je l n-krát kratší (resp. seznam takových základů), což v číselné soustavě o jiném základě, kde je l kratší, by bylo podstatně složitější až nemožné.


Tabulka pro první desítku prvočísel

editovat
Tabulka pro první desítku prvočísel
Poř.
č.
p10 f k k∙l -1 p16 χ
1 2 1 0 2 3
2 3 2 2 3 2*
3 5 2^2 4 5 2
4 7 2x3 2 7 2*
5 11 2x5 2 B 3*
6 13 2^2x3 4 D 2
7 17 2^4 4 11 3
8 19 2x3^2 2 13 4*
9 23 2x11 2 17 2*
10 29 2^2x7 4 35 2

Statistické vyhodnocení (n = 10)

editovat
  1. Délka periody = 0 (neperiodický zlomek pouze s jednocifernou předperiodou) - 10 %
  2. Délka periody maximální: - není
  3. Délka periody poloviční (k/l = 2) - 50 %
  4. Délka periody třetinová (k/l = 3) - není
  5. Délka periody čtvrtinová (k/l = 4) - 30 %
  6. Délka periody osminová (k/l = 8) - 10 %
    • Délka periody = 1 - 20 %
    • Délka periody = 2 - 10 %

Tabulka pro první stovku prvočísel

editovat
Tabulka pro první stovku prvočísel
Poř.
č.
p10 f k k∙l -1 p16 χ
1 2 1 0 2 3
2 3 2 2 3 2*
3 5 2^2 4 5 2
4 7 2x3 2 7 2*
5 11 2x5 2 B 3*
6 13 2^2x3 4 D 2
7 17 2^4 4 11 3
8 19 2x3^2 2 13 4*
9 23 2x11 2 17 2*
10 29 2^2x7 4 1D 2
11 31 2x3x5 6 1F 7*
12 37 2^2x3^2 4 25 2
13 41 2^3x5 8 29 6
14 43 2x3x7 6 2B 9*
15 47 2x23 2 2F 2*
16 53 2^2x13 4 35 2
17 59 2x29 2 3B 3*
18 61 2^2x3x5 4 3D 2
19 67 2x3x11 2 43 4*
20 71 2x5x7 2 47 2*
21 73 2^3x3^2 8 49 5
22 79 2x3x13 2 4F 2*
23 83 2x41 2 53 3*
24 89 2^3x11 8 59 3
25 97 2^5x3 8 61 5
26 101 2^2x5^2 4 65 2
27 103 2x3x17 2 67 2*
28 107 2x53 2 6B 3*
29 109 2^2x3^3 12 6D 6
30 113 2^4x7 16 71 3
31 127 2x3^2x7 18 7F 9*
32 131 2x5x13 2 83 3*
33 137 2^3x17 8 89 3
34 139 2x3x23 2 8B 4*
35 149 2^2x37 4 95 2
36 151 2x3x5^2 10 97 5
37 157 2^2x3x13 12 9D 5
38 163 2x3^4 2 A3 4*
39 167 2x83 2 A7 2*
40 173 2^2x43 4 AC 2
41 179 2x89 2 B3 3*
42 181 2^2x3^2x5 4 B5 2
43 191 2x5x19 2 BF 2*
44 193 2^6x3 8 C1 5
45 197 2^2x7^2 4 C5 2
46 199 2x3^2x11 2 C7 2*
47 211 2x3x5x7 2 D3 4*
48 223 2x3x37 6 DF 9*
49 227 2x113 2 E3 3*
50 229 2^2x3x19 12 E5 6
51 233 2^3x29 8 E9 3
52 239 2x7x17 2 EF 2*
53 241 2^4x3x5 40 F1 7
54 251 2x5^3 10 FB 3*
55 257 2^8 64 101 3
56 263 2x131 2 107 2*
57 269 2^2x67 4 10D 2
58 271 2x3^3x5 2 10F 2*
59 277 2^2x3x23 12 115 5
60 281 2^3x5x7 8 119 3
61 283 2x3x47 6 11B 6*
62 293 2^2x73 4 125 2
63 307 2x3^2x17 6 133 7*
64 311 2x5x31 2 137 2*
65 313 2^3x3x13 8 139 10
66 317 2^2x79 4 13D 2
67 331 2x3x5x11 22 14B 5*
68 337 2^4x3x7 16 151 10
69 347 2x173 2 15B 3*
70 349 2^2x3x29 4 15D 2
71 353 2^5x11 16 161 3
72 359 2x179 2 167 2*
73 367 2x3x61 2 16F 2*
74 373 2^2x3x31 4 175 2
75 379 2x3^3x7 2 17B 4*
76 383 2x191 2 17F 2*
77 389 2^2x97 4 185 2
78 397 2^2x3^2x11 36 18D 5
79 401 2^4x5^2 8 191 3
80 409 2^3x3x17 8 199 21
81 419 2x11x19 2 1A3 3*
82 421 2^2x3x5x7 4 1A5 2
83 431 2x5x43 10 1AF 5*
84 433 2^4x3^3 24 1B1 5
85 439 2x3x73 6 1B7 5*
86 443 2x13x17 2 1BB 3*
87 449 2^6x7 8 1C1 3
88 457 2^3x3x19 24 1C9 13
89 461 2^2x5x23 4 1CD 2
90 463 2x3x7x11 2 1CF 2*
91 467 2x233 2 1D3 3*
92 479 2x239 2 1DF 2*
93 487 2x3^5 2 1E7 2*
94 491 2x5x7^2 2 1EB 4*
95 499 2x3x83 6 1F3 5*
96 503 2x251 2 1F7 2*
97 509 2^2x127 4 1FD 2
98 521 2^3x5x13 8 209 3
99 523 2x3^2x29 2 20B 4*
100 541 2^2x3^3x5 4 21D 2

Statistické vyhodnocení (n = 100)

editovat
  1. Délka periody = 0 (neperiodický zlomek pouze s jednocifernou předperiodou) - 1 %
  2. Délka periody maximální: - 0 %
  3. Délka periody poloviční (k/l = 2) - 40 %
  4. Délka periody čtvrtinová (k/l = 4) - 21 %
  5. Délka periody šestinová (k/l = 6) - 7 %
  6. Délka periody osminová (k/l = 8) - 14 %
  7. Délka periody desetinová (k/l = 10) - 3 %
  8. Délka periody dvanáctinová (k/l = 12) - 4 %
  9. Délka periody šestnáctinová (k/l = 16) - 3 %
  10. Délka periody osmnáctinová (k/l = 18) - 1 %
  11. Délka periody dvaadvacetinová (k/l = 22) - 1 %
  12. Délka periody čtyřiadvacetinová (k/l = 24) - 2 %
  13. Délka periody k/l = 36 - 1 %
  14. Délka periody k/l = 40 - 1 %
  15. Délka periody k/l = 64 - 1 %
    • Délka periody = 1 - 2 %
    • Délka periody = 2 - 1 %
    • Délka periody je kratší, než jedna desetina maximální možné - 14 %

Tabulka pro první tisícovku prvočísel

editovat
Tabulka pro první tisícovku prvočísel
Poř.
č.
p10 f k k∙l -1 p16 χ
1 2 1 0 2 3
2 3 2 2 3 2*
3 5 2^2 4 5 2
4 7 2x3 2 7 2*
5 11 2x5 2 B 3*
6 13 2^2x3 4 D 2
7 17 2^4 4 11 3
8 19 2x3^2 2 13 4*
9 23 2x11 2 17 2*
10 29 2^2x7 4 1D 2
11 31 2x3x5 6 1F 7*
12 37 2^2x3^2 4 25 2
13 41 2^3x5 8 29 6
14 43 2x3x7 6 2B 9*
15 47 2x23 2 2F 2*
16 53 2^2x13 4 35 2
17 59 2x29 2 3B 3*
18 61 2^2x3x5 4 3D 2
19 67 2x3x11 2 43 4*
20 71 2x5x7 2 47 2*
21 73 2^3x3^2 8 49 5
22 79 2x3x13 2 4F 2*
23 83 2x41 2 53 3*
24 89 2^3x11 8 59 3
25 97 2^5x3 8 61 5
26 101 2^2x5^2 4 65 2
27 103 2x3x17 2 67 2*
28 107 2x53 2 6B 3*
29 109 2^2x3^3 12 6D 6
30 113 2^4x7 16 71 3
31 127 2x3^2x7 18 7F 9*
32 131 2x5x13 2 83 3*
33 137 2^3x17 8 89 3
34 139 2x3x23 2 8B 4*
35 149 2^2x37 4 95 2
36 151 2x3x5^2 10 97 5
37 157 2^2x3x13 12 9D 5
38 163 2x3^4 2 A3 4*
39 167 2x83 2 A7 2*
40 173 2^2x43 4 AC 2
41 179 2x89 2 B3 3*
42 181 2^2x3^2x5 4 B5 2
43 191 2x5x19 2 BF 2*
44 193 2^6x3 8 C1 5
45 197 2^2x7^2 4 C5 2
46 199 2x3^2x11 2 C7 2*
47 211 2x3x5x7 2 D3 4*
48 223 2x3x37 6 DF 9*
49 227 2x113 2 E3 3*
50 229 2^2x3x19 12 E5 6
51 233 2^3x29 8 E9 3
52 239 2x7x17 2 EF 2*
53 241 2^4x3x5 40 F1 7
54 251 2x5^3 10 FB 3*
55 257 2^8 64 101 3
56 263 2x131 2 107 2*
57 269 2^2x67 4 10D 2
58 271 2x3^3x5 2 10F 2*
59 277 2^2x3x23 12 115 5
60 281 2^3x5x7 8 119 3
61 283 2x3x47 6 11B 6*
62 293 2^2x73 4 125 2
63 307 2x3^2x17 6 133 7*
64 311 2x5x31 2 137 2*
65 313 2^3x3x13 8 139 10
66 317 2^2x79 4 13D 2
67 331 2x3x5x11 22 14B 5*
68 337 2^4x3x7 16 151 10
69 347 2x173 2 15B 3*
70 349 2^2x3x29 4 15D 2
71 353 2^5x11 16 161 3
72 359 2x179 2 167 2*
73 367 2x3x61 2 16F 2*
74 373 2^2x3x31 4 175 2
75 379 2x3^3x7 2 17B 4*
76 383 2x191 2 17F 2*
77 389 2^2x97 4 185 2
78 397 2^2x3^2x11 36 18D 5
79 401 2^4x5^2 8 191 3
80 409 2^3x3x17 8 199 21
81 419 2x11x19 2 1A3 3*
82 421 2^2x3x5x7 4 1A5 2
83 431 2x5x43 10 1AF 5*
84 433 2^4x3^3 24 1B1 5
85 439 2x3x73 6 1B7 5*
86 443 2x13x17 2 1BB 3*
87 449 2^6x7 8 1C1 3
88 457 2^3x3x19 24 1C9 13
89 461 2^2x5x23 4 1CD 2
90 463 2x3x7x11 2 1CF 2*
91 467 2x233 2 1D3 3*
92 479 2x239 2 1DF 2*
93 487 2x3^5 2 1E7 2*
94 491 2x5x7^2 2 1EB 4*
95 499 2x3x83 6 1F3 5*
96 503 2x251 2 1F7 2*
97 509 2^2x127 4 1FD 2
98 521 2^3x5x13 8 209 3
99 523 2x3^2x29 2 20B 4*
100 541 2^2x3^3x5 4 21D 2
101 547 2x3x7x13 2 223 4*
102 557 2^2x139 4 22D 2
103 563 2x281 2 233 3*
104 569 2^3x71 8 239 3
105 571 2x3x5x19 10 23B 5*
106 577 2^6x3^2 16 241 5
107 587 2x293 2 24B 3*
108 593 2^4x37 16 251 3
109 599 2x13x23 2 257 2*
110 601 2^3x3x5^2 24 259 7
111 607 2x3x101 2 25F 2*
112 613 2^2x3^2x17 4 265 2
113 617 2^3x7x11 8 269 3
114 619 2x3x103 2 26B 4*
115 631 2x3^2x5x7 14 277 9*
116 641 2^7x5 40 281 3
117 643 2x3x107 6 283 7*
118 647 2x17x19 2 287 2*
119 653 2^2x163 4 28D 2
120 659 2x7x47 2 293 3*
121 661 2^2x3x5x11 4 295 2
122 673 2^5x3x7 56 2A1 5
123 677 2^2x13^2 4 2A5 2
124 683 2x11x31 62 2AB 10*
125 691 2x3x5x23 6 2B3 6*
126 701 2^2x5^2x7 4 2BD 2
127 709 2^2x3x59 4 2C5 2
128 719 2x359 2 2CF 2*
129 727 2x3x11^2 6 2D7 7*
130 733 2^2x3x61 12 2DD 6
131 739 2x3^2x41 6 2E3 6*
132 743 2x7x53 2 2E7 2*
133 751 2x3x5^3 2 2EF 2*
134 757 2^2x3^3x7 4 2F5 2
135 761 2^3x5x19 8 2F9 6
136 769 2^8x3 8 301 11
137 773 2^2x193 4 305 2
138 787 2x3x131 2 313 4*
139 797 2^2x199 4 31D 2
140 809 2^3x101 8 329 3
141 811 2x3^4x5 6 32B 5*
142 821 2^2x5x41 4 335 2
143 823 2x3x137 2 337 2*
144 827 2x7x59 2 33B 3*
145 829 2^2x3^2x23 4 33D 2
146 839 2x419 2 347 2*
147 853 2^2x3x71 4 355 2
148 857 2^3x107 8 359 3
149 859 2x3x11x13 2 35B 4*
150 863 2x431 2 35F 2*
151 877 2^2x3x73 4 36D 2
152 881 2^4x5x11 16 371 3
153 883 2x3^2x7^2 2 373 4*
154 887 2x443 2 377 2*
155 907 2x3x151 2 38B 4*
156 911 2x5x7x13 10 38F 3*
157 919 2x3^3x17 6 397 5*
158 929 2^5x29 8 3A1 3
159 937 2^3x3^2x13 8 3A9 5
160 941 2^2x5x47 4 3AD 2
161 947 2x11x43 2 3B3 3*
162 953 2^3x7x17 56 3B9 3
163 967 2x3x7x23 2 3C7 2*
164 971 2x5x97 10 3CB 3*
165 977 2^4x61 8 3D1 3
166 983 2x491 2 3D7 2*
167 991 2x3^2x5x11 2 3DF 2*
168 997 2^2x3x83 12 3E5 7
169 1009 2^4x3^2x7 8 3F1 11
170 1013 2^2x11x23 44 3F5 3
171 1019 2x509 2 3FB 3*
172 1021 2^2x3x5x17 12 3FD 10
173 1031 2x5x103 2 407 2*
174 1033 2^3x3x43 8 409 5
175 1039 2x3x173 2 40F 2*
176 1049 2^3x131 8 419 3
177 1051 2x3x5^2x7 6 41B 5*
178 1061 2^2x5x53 4 425 2
179 1063 2x3^2x59 2 427 2*
180 1069 2^2x3x89 12 42D 6
181 1087 2x3x181 2 43F 2*
182 1091 2x5x109 2 443 4*
183 1093 2^2x3x7x13 12 445 5
184 1097 2^3x137 8 449 3
185 1103 2x19x29 38 44F 3*
186 1109 2^2x277 4 455 2
187 1117 2^2x3^2x31 4 45D 2
188 1123 2x3x11x17 2 463 4*
189 1129 2^3x3x47 8 469 11
190 1151 2x5^2x23 2 47F 2*
191 1153 2^7x3^2 16 481 5
192 1163 2x7x83 14 48B 3*
193 1171 2x3^x5x13 2 493 4*
194 1181 2^2x5x59 20 49D 7
195 1187 2x593 2 4A3 3*
196 1193 2^3x149 8 4A9 3
197 1201 2^4x3x5^2 16 4B1 11
198 1213 2^2x3x101 4 4BD 2
199 1217 2^6x19 32 4C1 3
200 1223 2x13x47 2 4C7 2*
201 1229 2^2x307 4 4CD 2
202 1231 2x3x5x41 2 4CF 2*
203 1237 2^2x3x103 4 4D5 2
204 1249 2^5x3x13 32 4E1 11
205 1259 2x17x37 2 4EB 3*
206 1277 2^2x11x29 4 4FC 2
207 1279 2x3^2x71 2 4FF 2*
208 1283 2x641 2 503 3*
209 1289 2^3x7x23 8 509 6
210 1291 2x3x5x43 2 50B 4*
211 1297 2^4x3^4 8 511 10
212 1301 2^2x5^2x13 4 515 2
213 1303 2x3x7x31 2 517 2*
214 1307 2x653 2 51B 3*
215 1319 2x659 2 527 3*
216 1321 2^3x3x5x11 88 529 13
217 1327 2x3x13x17 6 52F 9*
218 1361 2^4x5x17 8 551 3
219 1367 2x683 2 557 2*
220 1373 2^2x7^3 4 55D 2
221 1381 2^2x3x5x23 4 565 2
222 1399 2x3x233 6 577 5*
223 1409 2^7x11 8 581 3
224 1423 2x3^2x79 6 58F 9*
225 1427 2x23x31 2 593 3*
226 1429 2^2x3x7x17 68 595 6
227 1433 2^3x179 8 599 3
228 1439 2x719 2 59F 2*
229 1447 2x3x241 2 5A7 2*
230 1451 2x5^2x29 2 5AB 3*
231 1453 2^2x3x11^2 4 5AD 2
232 1459 2x3^6 6 5B3 6*
233 1471 2x3x5x7^2 6 5BF 5*
234 1481 2^3x5x37 8 5C9 3
235 1483 2x3x13x19 2 5CB 4*
236 1487 2x743 2 5CF 2*
237 1489 2^4x3x31 8 5D1 14
238 1493 2^2x373 4 5D5 2
239 1499 2x7x107 2 5DB 2*
240 1511 2x5x151 2 5E7 2*
241 1523 2x761 2 5F3 3*
242 1531 2x3^2x5x17 2 5FB 4*
243 1543 2x3x257 2 607 2*
244 1549 2^2x3^2x43 4 60D 2
245 1553 2^4x97 16 611 3
246 1559 2x19x41 2 617 2*
247 1567 2x3^3x29 2 61F 2*
248 1571 2x5x157 2 623 3*
249 1579 2x3x263 6 62B 5*
250 1583 2x7x113 2 62F 2*
251 1597 2^2x3x7x19 12 63D 11
252 1601 2^6x5^2 16 641 3
253 1607 2x11x73 2 647 2*
254 1609 2^3x3x67 8 649 7
255 1613 2^2x13x31 124 64D 3
256 1619 2x809 2 653 3*
257 1621 2^2x3^4x5 4 655 2
258 1627 2x3x271 6 65B 6*
259 1637 2^2x409 4 665 2
260 1657 2^3x3^2x23 72 679 11
261 1663 2x3x277 2 67F 2*
262 1667 2x7^2x17 2 683 3*
263 1669 2^2x3x139 4 685 2
264 1693 2^2x3^2x47 4 69D 2
265 1697 2^5x53 8 6A1 3
266 1699 2x3x283 6 6A3 6*
267 1709 2^2x7x61 28 6AD 3
268 1721 2^3x5x43 8 6B9 3
269 1723 2x3x7x41 6 6BB 6*
270 1733 2^2x433 4 6C5 2
271 1741 2^2x3x5x29 4 6CD 2
272 1747 2x3^2x97 2 6D3 4*
273 1753 2^3x3x73 24 6D9 7
274 1759 2x3x293 2 6DF 2*
275 1777 2^4x3x37 48 6F1 5
276 1783 2x3^4x11 2 6F7 2*
277 1787 2x19x47 2 6FB 3*
278 1789 2^2x3x149 12 6FD 6
279 1801 2^3x3^2x5^2 72 709 11
280 1811 2x5x181 10 713 3*
281 1823 2x911 2 71F 2*
282 1831 2x3x5x61 6 727 9*
283 1847 2x13x71 2 737 2*
284 1861 2^2x3x5x31 4 745 2
285 1867 2x3x311 2 74B 4*
286 1871 2x5x11x17 2 74F 2*
287 1873 2^4x3^2x13 8 751 10
288 1877 2^2x7x67 4 755 2
289 1879 2x3x313 2 757 2*
290 1889 2^5x59 16 761 3
291 1901 2^2x5^2x19 4 76D 2
292 1907 2x953 2 773 3*
293 1913 2^3x239 8 779 3
294 1931 2x5x193 2 78B 3*
295 1933 2^2x3x7x23 12 78D 5
296 1949 2^2x487 4 79D 2
297 1951 2x3x5^2x13 2 79F 2*
298 1973 2^2x17x29 4 7B5 2
299 1979 2x23x43 2 7BB 3*
300 1987 2x3x331 2 7C3 4*
301 1993 2^3x3x83 8 7C9 5
302 1997 2^2x499 4 7CD 2
303 1999 2x3^3x37 6 7CF 5*
304 2003 2x7x11x13 14 7D3 3*
305 2011 2x3x5x67 10 7DB 5*
306 2017 2^5x3^2x7 24 7E1 5
307 2027 2x1013 2 7EB 3*
308 2029 2^2x3x13^2 4 7ED 2
309 2039 2x1019 2 7F7 2*
310 2053 2^2x3^3x19 4 805 2
311 2063 2x1031 2 80F 2*
312 2069 2^3x11x47 4 815 4*
313 2081 2^5x5x13 8 821 3
314 2083 2x3x347 2 823 4*
315 2087 2x7x149 2 827 2*
316 2089 2^3x3^2x29 72 829 7
317 2099 2x1049 2 833 3*
318 2111 2x5x211 2 83F 2*
319 2113 2^6x3x11 192 841 5
320 2129 2^4x7x19 16 851 3
321 2131 2x3x5x71 2 853 4*
322 2137 2^3x3x89 8 859 10
323 2141 2^2x5x107 4 85D 2
324 2143 2x3^2x7x17 42 85F 9*
325 2153 2^3x269 8 869 3
326 2161 2^4x3^3x5 8 871 23
327 2179 2x3^2x11^2 6 883 5*
328 2203 2x3x367 6 89B 2*
329 2207 2x1103 2 89F 2*
330 2213 2^2x7x79 4 8A5 2
331 2221 2^2x3x5x37 4 8AD 2
332 2237 2^2x559 4 8BD 2
333 2239 2x3x373 2 8BF 2*
334 2243 2x19x59 2 8C3 3*
335 2251 2x3^2x5^3 6 8CB 5*
336 2267 2x11x103 2 8DB 3*
337 2269 2^2x3^4x7 4 8DD 2
338 2273 2^5x71 16 8E1 3
339 2281 2^3x3x5x19 24 8E9 7
340 2287 2x3^2x127 6 8EF 7*
341 2293 2^2x3x191 4 8F5 2
342 2297 2^3x7x41 8 8F9 5
343 2309 2^2x577 4 905 2
344 2311 2x3x5x7x11 2 907 2*
345 2333 2^2x11x53 4 91D 2
346 2339 2x7x167 2 923 3*
347 2341 2^2x3^2x5x13 12 925 7
348 2347 2x3x17x23 6 92B 6*
349 2351 2x5^2x47 50 92F 3*
350 2357 2^2x19x31 4 935 2
351 2371 2x3x5x79 2 943 4*
352 2377 2^3x3^3x11 8 949 5
353 2381 2^2x5x7x17 20 94D 3
354 2383 2x3x397 6 94F 13*
355 2389 2^2x3x199 4 955 2
356 2393 2^3x13x23 8 959 3
357 2399 2x11x109 2 95F 2*
358 2411 2x5x241 10 96B 3*
359 2417 2^4x151 8 971 3
360 2423 2x7x173 2 977 2*
361 2437 2^2x3x7x29 4 985 2
362 2441 2^3x5x61 8 989 6
363 2447 2x1223 2 98F 2*
364 2459 2x1229 2 99B 3*
365 2467 2x3^2x137 2 9A3 4*
366 2473 2^3x3x103 8 9A9 5
367 2477 2^2x619 4 9AD 2
368 2503 2x3^2x139 2 9C7 2*
369 2521 2^3x3^2x5x7 8 9D9 17
370 2531 2x5x11x23 2 9E3 3*
371 2539 2x3^3x47 2 9EB 4*
372 2543 2x31x41 2 9EF 2*
373 2549 2^2x7^2x13 4 9F5 2
374 2551 2x3x5^2x17 2 9F7 2*
375 2557 2^2x3^2x71 4 9FD 2
376 2579 2x1289 2 A13 3*
377 2591 2x5x7x37 2 A1F 2*
378 2593 2^5x3^4 32 A21 7
379 2609 2^4x163 8 A31 3
380 2617 2^3x3x109 8 A39 5
381 2621 2^2x5x131 4 A3D 2
382 2633 2^3x7x47 8 A49 3
383 2647 2x3^3x7^2 2 A57 2*
384 2657 2^5x83 32 A61 3
385 2659 2x3x443 2 A63 4*
386 2663 2x11^3 2 A67 2*
387 2671 2x3x5x89 6 A6F 5*
388 2677 2^2x3x223 4 A75 2
389 2683 2x3^2x149 2 A7B 4*
390 2687 2x17x79 34 A7F 3*
391 2689 2^7x3x7 48 A81 19
392 2693 2^2x673 4 A85 2
393 2699 2x19x71 2 A8B 3*
394 2707 2x3x11x41 2 A93 4*
395 2711 2x5x271 2 A97 2*
396 2713 2^3x3x113 8 A99 5
397 2719 2x3^2x151 2 A9F 2*
398 2729 2^3x11x31 8 AA9 3
399 2731 2x3x5x7x13 210 AAB 5*
400 2741 2^2x5x137 4 AB5 2
401 2749 2^2x3x229 12 ABD 6
402 2753 2^6x43 8 AC1 3
403 2767 2x3x461 6 ACF 9*
404 2777 2^3x347 8 AD9 3
405 2789 2^2x17x41 4 AE5 2
406 2791 2x3^2x5x31 6 AE7 7*
407 2797 2^2x3x233 4 AED 2
408 2801 2^4x5^2x7 8 AF1 3
409 2803 2x3x467 2 AF3 4*
410 2819 2x1409 2 B03 3*
411 2833 2^4x3x59 48 B11 5
412 2837 2^2x709 4 B15 2
413 2843 2x7^2x29 2 B1B 4*
414 2851 2x3x5^2x19 2 B23 4*
415 2857 2^3x3x7x17 56 B29 11
416 2861 2^2x5x11x13 4 B2D 2
417 2879 2x1439 2 B3F 2*
418 2887 2x3x13x37 2 B47 2*
419 2897 2^4x181 8 B51 3
420 2903 2x1451 2 B57 2*
421 2909 2^2x727 4 B5D 2
422 2917 2^2x3^6 12 B65 5
423 2927 2x7x11x19 2 B6F 2*
424 2939 2x13x113 2 B7B 3*
425 2953 2^3x3^2x41 24 B89 13
426 2957 2^2x739 4 B8D 2
427 2963 2x1481 2 B93 3*
428 2969 2^3x7x53 8 B99 3
429 2971 2x3^3x5x11 54 B9B 5*
430 2999 2x1499 2 BB7 2*
431 3001 2^3x3x5^3 8 BB9 2*
432 3011 2x5x7x43 2 BC3 3*
433 3019 2x3x503 2 BCB 4*
434 3023 2x1511 2 BCF 2*
435 3037 2^2x3x11x23 4 BDD 2
436 3041 2^5x5x19 8 BE1 3
437 3049 2^3x3x127 8 BE9 11
438 3061 2^2x3^2x5x17 60 BF5 6
439 3067 2x3x7x73 2 BFB 4*
440 3079 2x3^4x19 2 C07 2*
441 3083 2x23x67 2 C0B 3*
442 3089 2^4x193 16 C11 3
443 3109 2^2x3x7x37 28 C25 6
444 3119 2x1559 2 C2F 2*
445 3121 2^4x3x5x13 80 C31 7
446 3137 2^6x7^2 16 C41 3
447 3163 2x3x17x31 6 C5B 6*
448 3167 2x1583 2 C5F 2*
449 3169 2^5x3^2x11 8 C61 7
450 3181 2^2x3x5x53 12 C6D 7
451 3187 2x3^3x59 2 C73 2*
452 3191 2x5x11x29 58 C77 5*
453 3203 2x1601 2 C83 3*
454 3209 2^3x401 8 C89 3
455 3217 2^4x3x67 16 C91 5
456 3221 2^2x5x7x23 20 C95 10
457 3229 2^2x3x269 12 C9D 6
458 3251 2x5^3x13 10 CB3 3*
459 3253 2^2x3x271 4 CB5 2
460 3257 2^3x11x37 8 CB9 3
461 3259 2x3^2x181 6 CBB 5*
462 3271 2x3x5x109 6 CC7 5*
463 3299 2x17x97 2 CE3 3*
464 3301 2^2x3x5^2x11 20 CE5 6
465 3307 2x3x19x29 2 CEB 4*
466 3313 2^4x3^2x23 16 CF1 10
467 3319 2x3x7x79 2 CF7 2*
468 3323 2x11x151 2 CFB 3*
469 3329 2^8x13 8 D01 3
470 3331 2x3^2x5x37 30 D03 3
471 3343 2x3x557 6 D0F 11*
472 3347 2x7x239 2 D13 3*
473 3359 2x23x73 2 D1F 2*
474 3361 2^5x3x5x7 80 D21 22
475 3371 2x5x337 2 D2B 3*
476 3373 2^2x3x281 12 D2D 10
477 3389 2^2x7x11^2 28 D3D 3
478 3391 2x3x5x113 30 D3F 5*
479 3407 2x13x131 2 D4F 2*
480 3413 2^2x853 4 D55 2
481 3433 2^3x3x11x13 8 D69 5
482 3449 2^3x431 8 D79 3
483 3457 2^7x3^3 24 D81 7
484 3461 2^2x5x173 4 D85 2
485 3463 2x3x577 6 D87 9*
486 3467 2x1733 2 D8B 3*
487 3469 2^2x3x17^2 4 D8D 2
488 3491 2x5x349 2 DA3 3*
489 3499 2x3x11x53 2 DAB 4*
490 3511 2x3^3x5x13 2 DB7 2*
491 3517 2^2x3x293 4 DBD 2
492 3527 2x41x43 2 DC7 2*
493 3529 2^3x3^2x7^2 8 DC9 17
494 3533 2^2x883 4 DCD 2
495 3539 2x29x61 2 DD3 3*
496 3541 2^2x3x5x59 60 DD5 7
497 3547 2x3^2x197 2 DDB 4*
498 3557 2^2x7x127 4 DE5 2
499 3559 2x3x593 2 DE7 2*
500 3571 2x3x5x7x17 2 DF3 4*
501 3581 2^2x5x179 4 DFD 2
502 3583 2x3^2x199 2 DFF 2*
503 3593 2^3x449 8 E09 3
504 3607 2x3x601 6 E17 11*
505 3613 2^2x3x7x43 4 E1D 2
506 3617 2^5x113 8 E21 3
507 3623 2x1811 2 E27 2*
