Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 6

Tato stránka není ještě hotová.
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí databáze a projektu:
{cs}
Příslušnost: Kusurija

Informace zde (na této stránce) uvedené byly známy již na úsvitu (psaných) dějin. Některé z údajů, uvedené na odsud odkazovaných stránkách však byly zjištěny mnohem později, některé chybí dosud. Spolupráce s kolemjdoucími (doplnění, design a pod.) je vítána, ovšem raději zde, na diskusní stránce.

Délky period převrácených hodnot prvočísel patří mezi důležité vlastnosti prvočísel.

Délka periody převrácené hodnoty

editovat
 

Na základních školách se v této otázce můžeme někdy setkat s nezcela přesnou a nepřesně vymezující oblast "účinnosti" základní/"kardinální" poučkou: "Délka periody převrácené hodnoty prvočísla je rovna toto prvočíslo mínus jedna." Tyto statistiky mají ukázat míru, do které se tato poučka v reálu naplňuje/nenaplňuje.

Použité symboly, pojmy aj.

editovat
  • k - "kořen" prvočísla, t. j. největší možná délka periody převrácené hodnoty (p - 1)
  • kořen (značka: k): k = p - 1. Maximální možná délka periody převrácené hodnoty prvočísla.
  • p - značka pro prvočíslo (obecně používaná)
  • l - (konkrétní) délka periody převrácené hodnoty prvočísla
  • f - w:faktor/prvočíselný rozklad
  • k∙l -1 - relativní délka periody převrácené hodnoty prvočísla vzhledem k danému prvočíslu, t. j. kolikráte je kratší, než může maximálně být [v jiné číselné soustavě]
  • χ - „charakteristika prvočísla“: faktorizace k napovídá, jakých délek může (a jakých nemůže) dosahovat perioda; χ je nejmenší základ číselné soustavy, ve které je délka periody převrácené hodnoty prvočísla maximální (pokud k je dělitelné čtyřmi [bez hvězdičky]) respektive poloviční, než maximální (to pokud k je dělitelné dvěma, ale ne čtyřmi [označeno hvězdičkou]). V těchto číselných soustavách se dá vypočítat základ číselné soustavy, v níž je l n-krát kratší (resp. seznam takových základů), což v číselné soustavě o jiném základě, kde je l kratší, by bylo podstatně složitější až nemožné.

Tabulka pro první desítku prvočísel

editovat
Tabulka pro první desítku prvočísel
Poř.
č.
p10 f k k∙l -1 p6 χ
1 2 1 0 2 3**
2 3 2 0 3 2*
3 5 2^2 4 5 2
4 7 2x3 3 11 2*
5 11 2x5 1 15 3*
6 13 2^2x3 1 21 2
7 17 2^4 1 25 3
8 19 2x3^2 2 31 4*
9 23 2x11 2 35 2*
10 29 2^2x7 2 45 2

Statistické vyhodnocení (n = 10)

editovat
  1. Délka periody = 0 (neperiodický zlomek pouze s jednocifernou předperiodou) - 20 %
  2. Délka periody maximální: - 30 %
  3. Délka periody poloviční (k/l = 2) - 30 %
  4. Délka periody třetinová (k/l = 3) - 10 %
  5. Délka periody čtvrtinová (k/l = 4) - 10 %
    • Délka periody = 1 - 10 %
    • Délka periody = 2 - 10 %

Tabulka pro první stovku prvočísel

editovat
Tabulka pro první stovku prvočísel
Poř.
č.
p10 f k k∙l -1 p6 χ
1 2 1 0 2 3**
2 3 2 0 3 2*
3 5 2^2 4 5 2
4 7 2x3 3 11 2*
5 11 2x5 1 15 3*
6 13 2^2x3 1 21 2
7 17 2^4 1 25 3
8 19 2x3^2 2 31 4*
9 23 2x11 2 35 2*
10 29 2^2x7 2 45 2
11 31 2x3x5 5 51 7*
12 37 2^2x3^2 9 101 2
13 41 2^3x5 1 105 6
14 43 2x3x7 14 111 9*
15 47 2x23 2 115 2*
16 53 2^2x13 2 125 2
17 59 2x29 1 135 3*
18 61 2^2x3x5 1 141 2
19 67 2x3x11 2 151 4*
20 71 2x5x7 2 155 2*
21 73 2^3x3^2 2 201 5
22 79 2x3x13 1 211 2*
23 83 2x41 1 215 3*
24 89 2^3x11 1 225 3
25 97 2^5x3 8 241 5
26 101 2^2x5^2 10 245 2
27 103 2x3x17 1 251 2*
28 107 2x53 1 255 3*
29 109 2^2x3^3 1 301 6
30 113 2^4x7 1 305 3
31 127 2x3^2x7 1 331 9*
32 131 2x5x13 1 335 3*
33 137 2^3x17 1 345 3
34 139 2x3x23 6 351 4*
35 149 2^2x37 4 405 2
36 151 2x3x5^2 1 411 5
37 157 2^2x3x13 1 421 5
38 163 2x3^4 6 431 4*
39 167 2x83 2 435 2*
40 173 2^2x43 4 445 2
41 179 2x89 1 455 3*
42 181 2^2x3^2x5 3 501 2
43 191 2x5x19 10 515 2*
44 193 2^6x3 2 521 5
45 197 2^2x7^2 14 525 2
46 199 2x3^2x11 1 531 2*
47 211 2x3x5x7 2 551 4*
48 223 2x3x37 1 1011 9*
49 227 2x113 1 1015 3*
50 229 2^2x3x19 1 1021 6
51 233 2^3x29 1 1025 3
52 239 2x7x17 14 1035 2*
53 241 2^4x3x5 12 1041 7
54 251 2x5^3 1 1055 3*
55 257 2^8 1 1105 3
56 263 2x131 2 1115 2*
57 269 2^2x67 2 1125 2
58 271 2x3^3x5 1 1131 2*
59 277 2^2x3x23 1 1141 5
60 281 2^3x5x7 5 1145 3
61 283 2x3x47 2 1151 6*
62 293 2^2x73 2 1205 2
63 307 2x3^2x17 6 1231 7*
64 311 2x5x31 62 1235 2*
65 313 2^3x3x13 6 1241 10
66 317 2^2x79 2 1245 2
67 331 2x3x5x11 2 1311 5*
68 337 2^4x3x7 6 1321 10
69 347 2x173 1 1335 3*
70 349 2^2x3x29 3 1341 2
71 353 2^5x11 11 1345 3
72 359 2x179 2 1355 2*
73 367 2x3x61 1 1411 2*
74 373 2^2x3x31 1 1421 2
75 379 2x3^3x7 6 1431 4*
76 383 2x191 2 1435 2*
77 389 2^2x97 4 1445 2
78 397 2^2x3^2x11 1 1501 5
79 401 2^4x5^2 1 1505 3
80 409 2^3x3x17 24 1521 21
81 419 2x11x19 1 1535 3*
82 421 2^2x3x5x7 15 1541 2
83 431 2x5x43 10 1555 5*
84 433 2^4x3^3 2 2001 5
85 439 2x3x73 3 2011 5*
86 443 2x13x17 1 2015 3*
87 449 2^6x7 1 2025 3
88 457 2^3x3x19 4 2041 13
89 461 2^2x5x23 4 2045 2
90 463 2x3x7x11 7 2051 2*
91 467 2x233 1 2055 3*
92 479 2x239 2 2115 2*
93 487 2x3^5 1 2131 2*
94 491 2x5x7^2 1 2135 4*
95 499 2x3x83 6 2151 5*
96 503 2x251 2 2155 2*
97 509 2^2x127 2 2205 2
98 521 2^3x5x13 1 2225 3
99 523 2x3^9x29 2 2231 4*
100 541 2^2x3^3x5 15 2301 2

Statistické vyhodnocení (n = 100)

editovat
  1. Délka periody = 0 (neperiodický zlomek pouze s jednocifernou předperiodou) - 2 %
  2. Délka periody maximální: - 40 %
  3. Délka periody poloviční (k/l = 2) - 24 %
  4. Délka periody třetinová (k/l = 3) - 4 %
  5. Délka periody čtvrtinová (k/l = 4) - 6 %
  6. Délka periody pětinová (k/l = 5) - 2 %
  7. Délka periody šestinová (k/l = 6) - 7 %
  8. Délka periody sedminová (k/l = 7) - 1 %
  9. Délka periody osminová (k/l = 8) - 1 %
  10. Délka periody devítinová (k/l = 9) - 1 %
  11. Délka periody desetinová (k/l = 10) - 3 %
  12. Délka periody jedenáctinová (k/l = 11) - 1 %
  13. Délka periody dvanáctinová (k/l = 12) - 1 %
  14. Délka periody čtrnáctinová (k/l = 14) - 3 %
  15. Délka periody patnáctinová (k/l = 15) - 2 %
  16. Délka periody čtyřiadvacetinová (k/l = 24) - 1 %
  17. Délka periody dvaašedesátinová (k/l = 62) - 1 %
    • Délka periody = 1 - 1 %
    • Délka periody = 2 - 1 %
    • Délka periody je kratší, než jedna desetina maximální možné - 9 %

Tabulka pro první tisícovku prvočísel

editovat
Tabulka pro první tisícovku prvočísel
Poř.
č.
p10 f k k∙l -1 p6 χ
1 2 1 0 2 3**
2 3 2 0 3 2*
3 5 2^2 4 5 2
4 7 2x3 3 11 2*
5 11 2x5 1 15 3*
6 13 2^2x3 1 21 2
7 17 2^4 1 25 3
8 19 2x3^2 2 31 4*
9 23 2x11 2 35 2*
10 29 2^2x7 2 45 2
11 31 2x3x5 5 51 7*
12 37 2^2x3^2 9 101 2
13 41 2^3x5 1 105 6
14 43 2x3x7 14 111 9*
15 47 2x23 2 115 2*
16 53 2^2x13 2 125 2
17 59 2x29 1 135 3*
18 61 2^2x3x5 1 141 2
19 67 2x3x11 2 151 4*
20 71 2x5x7 2 155 2*
21 73 2^3x3^2 2 201 5
22 79 2x3x13 1 211 2*
23 83 2x41 1 215 3*
24 89 2^3x11 1 225 3
25 97 2^5x3 8 241 5
26 101 2^2x5^2 10 245 2
27 103 2x3x17 1 251 2*
28 107 2x53 1 255 3*
29 109 2^2x3^3 1 301 6
30 113 2^4x7 1 305 3
31 127 2x3^2x7 1 331 9*
32 131 2x5x13 1 335 3*
33 137 2^3x17 1 345 3
34 139 2x3x23 6 351 4*
35 149 2^2x37 4 405 2
36 151 2x3x5^2 1 411 5
37 157 2^2x3x13 1 421 5
38 163 2x3^4 6 431 4*
39 167 2x83 2 435 2*
40 173 2^2x43 4 445 2
41 179 2x89 1 455 3*
42 181 2^2x3^2x5 3 501 2
43 191 2x5x19 10 515 2*
44 193 2^6x3 2 521 5
45 197 2^2x7^2 14 525 2
46 199 2x3^2x11 1 531 2*
47 211 2x3x5x7 2 551 4*
48 223 2x3x37 1 1011 9*
49 227 2x113 1 1015 3*
50 229 2^2x3x19 1 1021 6
51 233 2^3x29 1 1025 3
52 239 2x7x17 14 1035 2*
53 241 2^4x3x5 12 1041 7
54 251 2x5^3 1 1055 3*
55 257 2^8 1 1105 3
56 263 2x131 2 1115 2*
57 269 2^2x67 2 1125 2
58 271 2x3^3x5 1 1131 2*
59 277 2^2x3x23 1 1141 5
60 281 2^3x5x7 5 1145 3
61 283 2x3x47 2 1151 6*
62 293 2^2x73 2 1205 2
63 307 2x3^2x17 6 1231 7*
64 311 2x5x31 62 1235 2*
65 313 2^3x3x13 6 1241 10
66 317 2^2x79 2 1245 2
67 331 2x3x5x11 2 1311 5*
68 337 2^4x3x7 6 1321 10
69 347 2x173 1 1335 3*
70 349 2^2x3x29 3 1341 2
71 353 2^5x11 11 1345 3
72 359 2x179 2 1355 2*
73 367 2x3x61 1 1411 2*
74 373 2^2x3x31 1 1421 2
75 379 2x3^3x7 6 1431 4*
76 383 2x191 2 1435 2*
77 389 2^2x97 4 1445 2
78 397 2^2x3^2x11 1 1501 5
79 401 2^4x5^2 1 1505 3
80 409 2^3x3x17 24 1521 21
81 419 2x11x19 1 1535 3*
82 421 2^2x3x5x7 15 1541 2
83 431 2x5x43 10 1555 5*
84 433 2^4x3^3 2 2001 5
85 439 2x3x73 3 2011 5*
86 443 2x13x17 1 2015 3*
87 449 2^6x7 1 2025 3
88 457 2^3x3x19 4 2041 13
89 461 2^2x5x23 4 2045 2
90 463 2x3x7x11 7 2051 2*
91 467 2x233 1 2055 3*
92 479 2x239 2 2115 2*
93 487 2x3^5 1 2131 2*
94 491 2x5x7^2 1 2135 4*
95 499 2x3x83 6 2151 5*
96 503 2x251 2 2155 2*
97 509 2^2x127 2 2205 2
98 521 2^3x5x13 1 2225 3
99 523 2x3^2x29 2 2231 4*
100 541 2^2x3^3x5 15 2301 2
101 547 2x3x7x13 2 2311 4*
102 557 2^2x139 4 2325 2
103 563 2x281 1 2335 3*
104 569 2^3x71 1 2345 3
105 571 2x3x5x19 6 2351 5*
106 577 2^6x3^2 8 2401 5
107 587 2x293 1 2415 3*
108 593 2^4x37 1 2425 3
109 599 2x13x23 2 2435 2*
110 601 2^3x3x5^2 8 2441 7
111 607 2x3x101 3 2451 2*
112 613 2^2x3^2x17 1 2501 2
113 617 2^3x7x11 11 2505 3
114 619 2x3x103 2 2511 4*
115 631 2x3^2x5x7 9 2531 9*
116 641 2^7x5 1 2545 3
117 643 2x3x107 6 2551 7*
118 647 2x17x19 2 2555 2*
119 653 2^2x163 4 3005 2
120 659 2x7x47 1 3015 3*
121 661 2^2x3x5x11 1 3021 2
122 673 2^5x3x7 2 3041 5
123 677 2^2x13^2 4 3045 2
124 683 2x11x31 1 3055 10*
125 691 2x3x5x23 2 3111 6*
126 701 2^2x5^2x7 10 3125 2
127 709 2^2x3x59 1 3141 2
128 719 2x359 2 3155 2*
129 727 2x3x11^2 3 3211 7*
130 733 2^2x3x61 1 3221 6
131 739 2x3^2x41 2 3231 6*
132 743 2x7x53 2 3235 2*
133 751 2x3x5^3 3 3251 2*
134 757 2^2x3^3x7 1 3301 2
135 761 2^3x5x19 1 3305 6
136 769 2^8x3 2 3321 11
137 773 2^2x193 2 3325 2
138 787 2x3x131 2 3351 4*
139 797 2^2x199 4 3405 2
140 809 2^3x101 1 3425 3
141 811 2x3^4x5 2 3431 5*
142 821 2^2x5x41 2 3445 2
143 823 2x3x137 1 3451 2*
144 827 2x7x59 1 3455 3*
145 829 2^2x3^2x23 1 3501 2
146 839 2x419 2 3515 2*
147 853 2^2x3x71 1 3541 2
148 857 2^3x107 1 3545 3
149 859 2x3x11x13 6 3551 4*
150 863 2x431 2 3555 2*
151 877 2^2x3x73 3 4021 2
152 881 2^4x5x11 1 4025 3
153 883 2x3^2x7^2 2 4031 4*
154 887 2x443 2 4035 2*
155 907 2x3x151 2 4111 4*
156 911 2x5x7x13 2 4115 3*
157 919 2x3^3x17 9 4131 5*
158 929 2^5x29 1 4145 3
159 937 2^3x3^2x13 36 4201 5
160 941 2^2x5x47 4 4205 2
161 947 2x11x43 1 4215 3*
162 953 2^3x7x17 1 4225 3
163 967 2x3x7x23 1 4251 2*
164 971 2x5x97 1 4255 3*
165 977 2^4x61 1 4305 3
166 983 2x491 2 4315 2*
167 991 2x3^2x5x11 1 4331 2*
168 997 2^2x3x83 3 4341 7
169 1009 2^4x3^2x7 4 4401 11
170 1013 2^2x11x23 4 4405 3
171 1019 2x509 1 4415 3*
172 1021 2^2x3x5x17 3 4421 10
173 1031 2x5x103 2 4435 2*
174 1033 2^3x3x43 6 4441 5
175 1039 2x3x173 1 4451 2*
176 1049 2^3x131 1 4505 3
177 1051 2x3x5^2x7 2 4511 5*
178 1061 2^2x5x53 4 4525 2
179 1063 2x3^2x59 1 4531 2*
180 1069 2^2x3x89 1 4541 6
181 1087 2x3x181 3 5011 2*
182 1091 2x5x109 1 5015 4*
183 1093 2^2x3x7x13 3 5021 5
184 1097 2^3x137 1 5025 3
185 1103 2x19x29 2 5035 3*
186 1109 2^2x277 4 5046 2
187 1117 2^2x3^2x31 1 5101 2
188 1123 2x3x11x17 66 5111 4*
189 1129 2^3x3x47 4 5121 11
190 1151 2x5^2x23 10 5155 2*
191 1153 2^7x3^2 2 5201 5
192 1163 2x7x83 1 5215 3*
193 1171 2x3^x5x13 78 5231 4*
194 1181 2^2x5x59 4 5245 7
195 1187 2x593 1 5255 3*
196 1193 2^3x149 1 5305 3
197 1201 2^4x3x5^2 80 5321 11
198 1213 2^2x3x101 1 5341 2
199 1217 2^6x19 1 5345 3
200 1223 2x13x47 2 5355 2*
201 1229 2^2x307 4 5405 2
202 1231 2x3x5x41 5 5411 2*
203 1237 2^2x3x103 1 5421 2
204 1249 2^5x3x13 2 5441 11
205 1259 2x17x37 1 5455 3*
206 1277 2^2x11x29 2 5525 2
207 1279 2x3^2x71 1 5531 2*
208 1283 2x641 1 5535 3*
209 1289 2^3x7x23 1 5545 6
210 1291 2x3x5x43 6 5551 4*
211 1297 2^4x3^4 162 10001 10
212 1301 2^2x5^2x13 4 10005 2
213 1303 2x3x7x31 1 10011 2*
214 1307 2x653 1 10015 3*
215 1319 2x659 2 10035 3*
216 1321 2^3x3x5x11 2 10041 13
217 1327 2x3x13x17 1 10051 9*
218 1361 2^4x5x17 1 10145 3
219 1367 2x683 2 10155 2*
220 1373 2^2x7^3 4 10205 2
221 1381 2^2x3x5x23 1 10221 2
222 1399 2x3x233 3 10251 5*
223 1409 2^7x11 1 10305 3
224 1423 2x3^2x79 1 10331 9*
225 1427 2x23x31 1 10335 3*
226 1429 2^2x3x7x17 1 10341 6
227 1433 2^3x179 1 10345 3
228 1439 2x719 2 10355 2*
229 1447 2x3x241 3 10411 2*
230 1451 2x5^2x29 1 10415 3*
231 1453 2^2x3x11^2 3 10421 2
232 1459 2x3^6 2 10431 6*
233 1471 2x3x5x7^2 1 10451 5*
234 1481 2^3x5x37 1 10505 3
235 1483 2x3x13x19 6 10511 4*
236 1487 2x743 2 10515 2*
237 1489 2^4x3x31 4 10521 14
238 1493 2^2x373 4 10525 2
239 1499 2x7x107 1 10535 2*
240 1511 2x5x151 2 10555 2*
241 1523 2x761 1 11015 3*
242 1531 2x3^2x5x17 2 11031 4*
243 1543 2x3x257 1 11051 2*
244 1549 2^2x3^2x43 1 11101 2
245 1553 2^4x97 1 11105 3
246 1559 2x19x41 2 11115 2*
247 1567 2x3^3x29 1 11131 2*
248 1571 2x5x157 5 11135 3*
249 1579 2x3x263 2 11151 5*
250 1583 2x7x113 2 11155 2*
251 1597 2^2x3x7x19 3 11221 11
252 1601 2^6x5^2 1 11225 3
253 1607 2x11x73 2 11235 2*
254 1609 2^3x3x67 2 11241 7
255 1613 2^2x13x31 2 11245 3
256 1619 2x809 1 11255 3*
257 1621 2^2x3^4x5 1 11301 2
258 1627 2x3x271 2 11311 6*
259 1637 2^2x409 2 11325 2
260 1657 2^3x3^2x23 2 11401 11
261 1663 2x3x277 1 11411 2*
262 1667 2x7^2x17 1 11415 3*
263 1669 2^2x3x139 1 11421 2
264 1693 2^2x3^2x47 9 11501 2
265 1697 2^5x53 53 11505 3
266 1699 2x3x283 2 11511 6*
267 1709 2^2x7x61 4 11525 3
268 1721 2^3x5x43 5 11545 3
269 1723 2x3x7x41 2 11551 6*
270 1733 2^2x433 4 12005 2
271 1741 2^2x3x5x29 3 12021 2
272 1747 2x3^2x97 18 12031 4*
273 1753 2^3x3x73 2 12041 7
274 1759 2x3x293 1 12051 2*
275 1777 2^4x3x37 2 12121 5
276 1783 2x3^4x11 11 12131 2*
277 1787 2x19x47 47 12135 3*
278 1789 2^2x3x149 1 12141 6
279 1801 2^3x3^2x5^2 4 12201 11
280 1811 2x5x181 1 12215 3*
281 1823 2x911 2 12235 2*
282 1831 2x3x5x61 1 12251 9*
283 1847 2x13x71 2 12315 2*
284 1861 2^2x3x5x31 1 12341 2
285 1867 2x3x311 2 12351 4*
286 1871 2x5x11x17 2 12355 2*
287 1873 2^4x3^2x13 8 12401 10
288 1877 2^2x7x67 4 12405 2
289 1879 2x3x313 1 12411 2*
290 1889 2^5x59 1 12425 3
291 1901 2^2x5^2x19 20 12445 2
292 1907 2x953 1 12455 3*
293 1913 2^3x239 1 12505 3
294 1931 2x5x193 5 12535 3*
295 1933 2^2x3x7x23 3 12541 5
296 1949 2^2x487 4 13005 2
297 1951 2x3x5^2x13 5 13011 2*
298 1973 2^2x17x29 2 13045 2
299 1979 2x23x43 1 13055 3*
300 1987 2x3x331 2 13111 4*
301 1993 2^3x3x83 2 13121 5
302 1997 2^2x499 4 13125 2
303 1999 2x3^3x37 1 13131 5*
304 2003 2x7x11x13 11 13135 3*
305 2011 2x3x5x67 6 13151 5*
306 2017 2^5x3^2x7 4 13201 5
307 2027 2x1013 1 13215 3*
308 2029 2^2x3x13^2 1 13221 2
309 2039 2x1019 2 13235 2*
310 2053 2^2x3^3x19 1 13301 2
311 2063 2x1031 2 13315 2*
312 2069 2^3x11x47 2 13325 4*
313 2081 2^5x5x13 1 13345 3
314 2083 2x3x347 2 13351 4*
315 2087 2x7x149 2 13355 2*
316 2089 2^3x3^2x29 2 13401 7
317 2099 2x1049 1 13415 3*
318 2111 2x5x211 2 13435 2*
319 2113 2^6x3x11 2 13441 5
320 2129 2^4x7x19 1 13505 3
321 2131 2x3x5x71 2 13511 4*
322 2137 2^3x3x89 2 13521 10
323 2141 2^2x5x107 2 13525 2
324 2143 2x3^2x7x17 1 13531 9*
325 2153 2^3x269 1 13545 3
326 2161 2^4x3^3x5 48 14001 23
327 2179 2x3^2x11^2 6 14031 5*
328 2203 2x3x367 6 14111 2*
329 2207 2x1103 2 14115 2*
330 2213 2^2x7x79 4 14125 2
331 2221 2^2x3x5x37 1 14141 2
332 2237 2^2x557 4 14205 2
333 2239 2x3x373 3 14211 2*
334 2243 2x19x59 1 14215 3*
335 2251 2x3^2x5^3 6 14231 5*
336 2267 2x11x103 1 14255 3*
337 2269 2^2x3^4x7 1 14301 2
338 2273 2^5x71 1 14305 3
339 2281 2^3x3x5x19 2 14321 7
340 2287 2x3^2x127 9 14331 7*
341 2293 2^2x3x191 1 14341 2
342 2297 2^3x7x41 1 14345 5
343 2309 2^2x577 2 14405 2
344 2311 2x3x5x7x11 33 14411 2*
345 2333 2^2x11x53 2 14445 2
346 2339 2x7x167 7 14455 3*
347 2341 2^2x3^2x5x13 45 14501 7
348 2347 2x3x17x23 2 14511 6*
349 2351 2x5^2x47 2 14515 3*
350 2357 2^2x19x31 2 14525 2
351 2371 2x3x5x79 6 14551 4*
352 2377 2^3x3^3x11 4 15001 5
353 2381 2^2x5x7x17 2 15005 3
354 2383 2x3x397 3 15011 13*
355 2389 2^2x3x199 1 15021 2
356 2393 2^3x13x23 1 15025 3
357 2399 2x11x109 2 15035 2*
358 2411 2x5x241 1 15055 3*
359 2417 2^4x151 1 15105 3
360 2423 2x7x173 2 15115 2*
361 2437 2^2x3x7x29 1 15141 2
362 2441 2^3x5x61 1 15145 6
363 2447 2x1223 2 15155 2*
364 2459 2x1229 1 15215 3*
365 2467 2x3^2x137 274 15231 4*
366 2473 2^3x3x103 24 15241 5
367 2477 2^2x619 2 15245 2
368 2503 2x3^2x139 1 15331 2*
369 2521 2^3x3^2x5x7 2 15401 17
370 2531 2x5x11x23 1 15415 3*
371 2539 2x3^3x47 6 15431 4*
372 2543 2x31x41 2 15435 2*
373 2549 2^2x7^2x13 14 15445 2
374 2551 2x3x5^2x17 1 15451 2*
375 2557 2^2x3^2x71 1 15501 2
376 2579 2x1289 1 15535 3*
377 2591 2x5x7x37 2 15555 2*
378 2593 2^5x3^4 4 20001 7
379 2609 2^4x163 1 20025 3
380 2617 2^3x3x109 8 20041 5
381 2621 2^2x5x131 4 20045 2
382 2633 2^3x7x47 1 20105 3
383 2647 2x3^3x7^2 3 20131 2*
384 2657 2^5x83 1 20145 3
385 2659 2x3x443 2 20151 4*
386 2663 2x11^3 2 20155 2*
387 2671 2x3x5x89 3 20211 5*
388 2677 2^2x3x223 3 20221 2
389 2683 2x3^2x149 2 20231 4*
390 2687 2x17x79 2 20235 3*
391 2689 2^7x3x7 2 20241 19
392 2693 2^2x673 4 20245 2
393 2699 2x19x71 1 20255 3*
394 2707 2x3x11x41 6 20311 4*
395 2711 2x5x271 2 20315 2*
396 2713 2^3x3x113 4 20321 5
397 2719 2x3^2x151 3 20331 2*
398 2729 2^3x11x31 1 20345 3
399 2731 2x3x5x7x13 2 20351 5*
400 2741 2^2x5x137 4 20405 2
401 2749 2^2x3x229 1 20421 6
402 2753 2^6x43 43 20425 3
403 2767 2x3x461 1 20451 9*
404 2777 2^3x347 1 20505 3
405 2789 2^2x17x41 2 20525 2
406 2791 2x3^2x5x31 1 20531 7*
407 2797 2^2x3x233 1 20541 2
408 2801 2^4x5^2x7 1 20545 3
409 2803 2x3x467 2 20551 4*
410 2819 2x1409 1 21015 3*
411 2833 2^4x3x59 4 21041 5
412 2837 2^2x709 4 21045 2
413 2843 2x7^2x29 1 21055 4*
414 2851 2x3x5^2x19 2 21111 4*
415 2857 2^3x3x7x17 6 21121 11
416 2861 2^2x5x11x13 10 21125 2
417 2879 2x1439 2 21155 2*
418 2887 2x3x13x37 1 21211 2*
419 2897 2^4x181 1 21225 3
420 2903 2x1451 2 21235 2*
421 2909 2^2x727 4 21245 2
422 2917 2^2x3^6 1 21301 5
423 2927 2x7x11x19 2 21315 2*
424 2939 2x13x113 1 21335 3*
425 2953 2^3x3^2x41 2 21401 13
426 2957 2^2x739 2 21405 2
427 2963 2x1481 1 21415 3*
428 2969 2^3x7x53 1 21425 3
429 2971 2x3^3x5x11 6 21431 5*
430 2999 2x1499 2 21515 2*
431 3001 2^3x3x5^3 4 21521 2*
432 3011 2x5x7x43 1 21535 3*
433 3019 2x3x503 2 21551 4*
434 3023 2x1511 2 21555 2*
435 3037 2^2x3x11x23 23 22021 2
436 3041 2^5x5x19 1 22025 3
437 3049 2^3x3x127 2 22041 11
438 3061 2^2x3^2x5x17 1 22101 6
439 3067 2x3x7x73 2 22111 4*
440 3079 2x3^4x19 1 22131 2*
441 3083 2x23x67 1 22135 3*
442 3089 2^4x193 1 22145 3
443 3109 2^2x3x7x37 1 22221 6
444 3119 2x1559 2 22235 2*
445 3121 2^4x3x5x13 2 22241 7
446 3137 2^6x7^2 1 22305 3
447 3163 2x3x17x31 2 22351 6*
448 3167 2x1583 2 22355 2*
449 3169 2^5x3^2x11 6 22401 7
450 3181 2^2x3x5x53 3 22421 7
451 3187 2x3^3x59 2 22431 2*
452 3191 2x5x11x29 2 22435 5*
453 3203 2x1601 1 22455 3*
454 3209 2^3x401 1 22505 3
455 3217 2^4x3x67 2 22521 5
456 3221 2^2x5x7x23 140 22525 10
457 3229 2^2x3x269 1 22541 6
458 3251 2x5^3x13 1 23015 3*
459 3253 2^2x3x271 1 23021 2
460 3257 2^3x11x37 1 23025 3
461 3259 2x3^2x181 2 23031 5*
462 3271 2x3x5x109 1 23051 5*
463 3299 2x17x97 1 23135 3*
464 3301 2^2x3x5^2x11 1 23141 6
465 3307 2x3x19x29 2 23151 4*
466 3313 2^4x3^2x23 46 23201 10
467 3319 2x3x7x79 1 23211 2*
468 3323 2x11x151 1 23215 3*
469 3329 2^8x13 1 23225 3
470 3331 2x3^2x5x37 2 23231 3
471 3343 2x3x557 3 23251 11*
472 3347 2x7x239 1 23255 3*
473 3359 2x23x73 2 23315 2*
474 3361 2^5x3x5x7 6 23321 22
475 3371 2x5x337 1 23335 3*
476 3373 2^2x3x281 3 23341 10
477 3389 2^2x7x11^2 4 23405 3
478 3391 2x3x5x113 1 23411 5*
479 3407 2x13x131 2 23435 2*
480 3413 2^2x853 4 23445 2
481 3433 2^3x3x11x13 264 23521 5
482 3449 2^3x431 1 23545 3
483 3457 2^7x3^3 8 24001 7
484 3461 2^2x5x173 2 24005 2
485 3463 2x3x577 1 24011 9*
486 3467 2x1733 1 24015 3*
487 3469 2^2x3x17^2 1 24021 2
488 3491 2x5x349 1 24055 3*
489 3499 2x3x11x53 2 24111 4*
490 3511 2x3^3x5x13 3 24131 2*
491 3517 2^2x3x293 1 24141 2
492 3527 2x41x43 2 24155 2*
493 3529 2^3x3^2x7^2 8 24201 17
494 3533 2^2x883 2 24205 2
495 3539 2x29x61 1 24215 3*
496 3541 2^2x3x5x59 59 24221 7
497 3547 2x3^2x197 6 24231 4*
498 3557 2^2x7x127 2 24245 2
499 3559 2x3x593 3 24251 2*
500 3571 2x3x5x7x17 6 24311 4*
501 3581 2^2x5x179 2 24325 2
502 3583 2x3^2x199 1 24331 2*
503 3593 2^3x449 1 24345 3
504 3607 2x3x601 3 24411 11*
505 3613 2^2x3x7x43 3 24421 2
506 3617 2^5x113 1 24425 3
507 3623 2x1811 2 24435 2*
508 3631 2x3x5x11^2 3 24451 10*
509 3637 2^2x3^2x101 3 24501 2
510 3643 2x3x607 2 24511 4*
511 3659 2x31x59 1 24535 3*
512 3671 2x5x367 2 24555 2*
513 3673 2^3x3^3x17 4 25001 5
514 3677 2^2x919 2 25005 2
515 3691 2x3^2x5x41 2 25031 4*
516 3697 2^4x3x7x11 2 25041 5
517 3701 2^2x5^2x37 2 25045 2
518 3709 2^2x3^2x103 1 25101 2
519 3719 2x11x13^2 22 25115 2*
520 3727 2x3^4x23 3 25131 2*
521 3733 2^2x3x311 1 25141 2
522 3739 2x3x7x89 2 25151 5*
