Číselné soustavy/Soustava o základu 69
Tato stránka je součástí databáze a projektu: | |
{cs}
| |
Příslušnost: Kusurija |
Neboli devětašedesátková soustava. Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, většina malého zbytku je známa z počátků novověku a nepatrný zbytek v posledních desetiletích); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi. Připomínky jsou vítány - ale raději v diskusi. Tam může kdokoliv i přidávat dotazy či tipy na doplnění. Uvítám i obyčejný komentář kteréhokoliv "kolemjdoucího" o tom, zda je/není článek srozumitelný. kusurija.
Pro číslice menší než 10(10) jsou (počínaje osmnáctkovou soustavou) používány náhradní symboly s přidanou nulou (0) vpředu a i pro číslice vyšší jsou používány dvojčíselné symboly. Navzájem jsou symboly odděleny dvojtečkou s výjimkou čísel jednosymbolových, tedy 00(69) - 68(69).
Číselná řada
editovat* (hvězdičkou) jsou označena prvočísla, ** jsou označeny mocniny prvočísel
- Číselná řada
00, 01, 02*, 03*, 04**, 05*, 06, 07*, 08**, 09**, 10, 11*, 12, 13*, 14, 15, 16**, 17*, 18, 19*, 20, 21, 22, 23*, 24, 25**, 26, 27**, 28, 29*, 30, 31*, 32**, 33, 34, 35, 36, 37*, 38, 39, 40, 41*, 42, 43*, 44, 45, 46, 47*, 48, 49**, 50, 51, 52, 53*, 54, 55, 56, 57, 58, 59*, 60, 61*, 62, 63, 64**, 65, 66, 67*, 68, 01:00,
01:01, 01:02*, 01:03, 01:04*, 01:05, 01:06, 01:07, 01:08, 01:09, 01:10*, 01:11, 01:12**, 01:13, 01:14*, 01:15, 01:16, 01:17, 01:18, 01:19, 01:20*, 01:21, 01:22, 01:23, 01:24, 01:25, 01:26, 01:27, 01:28*, 01:29, 01:30, 01:31, 01:32*, 01:33, 01:34*, 01:35, 01:36, 01:37, 01:38*, 01:39, 01:40*, 01:41, 01:42, 01:43, 01:44*, 01:45, 01:46, 01:47, 01:48, 01:49, 01:50, 01:51, 01:52**, 01:53, 01:54, 01:55, 01:56**, 01:57, 01:58*, 01:59**, 01:60, 01:61, 01:62*, 01:63, 01:64, 01:65, 01:66, 01:67, 01:68*, 02:00,
02:01*, 02:02, 02:03, 02:04, 02:05, 02:06, 02:07, 02:08, 02:09, 02:10, 02:11*, 02:12, 02:13*, další členy řady viz tabulky...
Malá násobilka
editovat× | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
03 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
04 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 01:03 | 01:07 | 01:11 |
05 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 01:01 | 01:06 | 01:11 | 01:16 | 01:21 | 01:26 | 01:31 |
06 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 01:03 | 01:09 | 01:15 | 01:21 | 01:27 | 01:33 | 01:39 | 01:45 | 01:51 |
07 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 01:01 | 01:08 | 01:15 | 01:22 | 01:29 | 01:36 | 01:43 | 01:50 | 01:57 | 01:64 | 02:02 |
08 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 01:03 | 01:11 | 01:19 | 01:27 | 01:35 | 01:43 | 01:51 | 01:59 | 01:67 | 02:06 | 02:14 | 02:22 |
09 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 01:03 | 01:12 | 01:21 | 01:30 | 01:39 | 01:48 | 01:57 | 01:66 | 02:06 | 02:15 | 02:24 | 02:33 | 02:42 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 01:01 | 01:11 | 01:21 | 01:31 | 01:41 | 01:51 | 01:61 | 02:02 | 02:12 | 02:22 | 02:32 | 02:42 | 02:52 | 02:62 |
11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 01:08 | 01:19 | 01:30 | 01:41 | 01:52 | 01:63 | 02:05 | 02:16 | 02:27 | 02:38 | 02:49 | 02:60 | 03:02 | 03:13 |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 01:03 | 01:15 | 01:27 | 01:39 | 01:51 | 01:63 | 02:06 | 02:18 | 02:30 | 02:42 | 02:54 | 02:66 | 03:09 | 03:21 | 03:33 |
13 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 01:09 | 01:22 | 01:35 | 01:48 | 01:61 | 02:05 | 02:18 | 02:31 | 02:44 | 02:57 | 03:01 | 03:14 | 03:27 | 03:40 | 03:53 |
14 | 14 | 28 | 42 | 56 | 01:01 | 01:15 | 01:29 | 01:43 | 01:57 | 02:02 | 02:16 | 02:30 | 02:44 | 02:58 | 03:03 | 03:17 | 03:31 | 03:45 | 03:59 | 04:04 |
15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 01:06 | 01:21 | 01:36 | 01:51 | 01:66 | 02:12 | 02:27 | 02:42 | 02:57 | 03:03 | 03:18 | 03:33 | 03:48 | 03:63 | 04:09 | 04:24 |
16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 01:11 | 01:27 | 01:43 | 01:59 | 02:06 | 02:22 | 02:38 | 02:54 | 03:01 | 03:17 | 03:33 | 03:49 | 03:65 | 04:12 | 04:28 | 04:44 |
17 | 17 | 34 | 51 | 68 | 01:16 | 01:33 | 01:50 | 01:67 | 02:15 | 02:32 | 02:49 | 02:66 | 03:14 | 03:31 | 03:48 | 03:65 | 04:13 | 04:30 | 04:47 | 04:64 |
18 | 18 | 36 | 54 | 01:03 | 01:21 | 01:39 | 01:57 | 02:06 | 02:24 | 02:42 | 02:60 | 03:09 | 03:27 | 03:45 | 03:63 | 04:12 | 04:30 | 04:48 | 04:66 | 05:15 |
19 | 19 | 38 | 57 | 01:07 | 01:26 | 01:45 | 01:64 | 02:14 | 02:33 | 02:52 | 03:02 | 03:21 | 03:40 | 03:59 | 04:09 | 04:28 | 04:47 | 04:66 | 05:16 | 05:35 |
20 | 20 | 40 | 60 | 01:11 | 01:31 | 01:51 | 02:02 | 02:22 | 02:42 | 02:62 | 03:13 | 03:33 | 03:53 | 04:04 | 04:24 | 04:44 | 04:64 | 05:15 | 05:35 | 05:55 |
21 | 21 | 42 | 63 | 01:15 | 01:36 | 01:57 | 02:09 | 02:30 | 02:51 | 03:03 | 03:24 | 03:45 | 03:66 | 04:18 | 04:39 | 04:60 | 05:12 | 05:33 | 05:54 | 06:06 |
22 | 22 | 44 | 66 | 01:19 | 01:41 | 01:63 | 02:16 | 02:38 | 02:60 | 03:13 | 03:35 | 03:57 | 04:10 | 04:32 | 04:54 | 05:07 | 05:29 | 05:51 | 06:04 | 06:26 |
23 | 23 | 46 | 01:00 | 01:23 | 01:46 | 02:00 | 02:23 | 02:46 | 03:00 | 03:23 | 03:46 | 04:00 | 04:23 | 04:46 | 05:00 | 05:23 | 05:46 | 06:00 | 06:23 | 06:46 |
24 | 24 | 48 | 01:03 | 01:27 | 01:51 | 02:06 | 02:30 | 02:54 | 03:09 | 03:33 | 03:57 | 04:12 | 04:36 | 04:60 | 05:15 | 05:39 | 05:63 | 06:18 | 06:42 | 06:66 |
25 | 25 | 50 | 01:06 | 01:31 | 01:56 | 02:12 | 02:37 | 02:62 | 03:18 | 03:43 | 03:68 | 04:24 | 04:49 | 05:05 | 05:30 | 05:55 | 06:11 | 06:36 | 06:61 | 07:17 |
26 | 26 | 52 | 01:09 | 01:35 | 01:61 | 02:18 | 02:44 | 03:01 | 03:27 | 03:53 | 04:10 | 04:36 | 04:62 | 05:19 | 05:45 | 06:02 | 06:28 | 06:54 | 07:11 | 07:37 |
27 | 27 | 54 | 01:12 | 01:39 | 01:66 | 02:24 | 02:51 | 03:09 | 03:36 | 03:63 | 04:21 | 04:48 | 05:06 | 05:33 | 05:60 | 06:18 | 06:45 | 07:03 | 07:30 | 07:57 |
28 | 28 | 56 | 01:15 | 01:43 | 02:02 | 02:30 | 02:58 | 03:17 | 03:45 | 04:04 | 04:32 | 04:60 | 05:19 | 05:47 | 06:06 | 06:34 | 06:62 | 07:21 | 07:49 | 08:08 |
29 | 29 | 58 | 01:18 | 01:47 | 02:07 | 02:36 | 02:65 | 03:25 | 03:54 | 04:14 | 04:43 | 05:03 | 05:32 | 05:61 | 06:21 | 06:50 | 07:10 | 07:39 | 07:68 | 08:28 |
30 | 30 | 60 | 01:21 | 01:51 | 02:12 | 02:42 | 03:03 | 03:33 | 03:63 | 04:24 | 04:54 | 05:15 | 05:45 | 06:06 | 06:36 | 06:66 | 07:27 | 07:57 | 08:18 | 08:48 |
31 | 31 | 62 | 01:24 | 01:55 | 02:17 | 02:48 | 03:10 | 03:41 | 04:03 | 04:34 | 04:65 | 05:27 | 05:58 | 06:20 | 06:51 | 07:13 | 07:44 | 08:06 | 08:37 | 08:68 |
32 | 32 | 64 | 01:27 | 01:59 | 02:22 | 02:54 | 03:17 | 03:49 | 04:12 | 04:44 | 05:07 | 05:39 | 06:02 | 06:34 | 06:66 | 07:29 | 07:61 | 08:24 | 08:56 | 09:19 |
33 | 33 | 66 | 01:30 | 01:63 | 02:27 | 02:60 | 03:24 | 03:57 | 04:21 | 04:54 | 05:18 | 05:51 | 06:15 | 06:48 | 07:12 | 07:45 | 08:09 | 08:42 | 09:06 | 09:39 |
34 | 34 | 68 | 01:33 | 01:67 | 02:32 | 02:66 | 03:31 | 03:65 | 04:30 | 04:64 | 05:29 | 05:63 | 06:28 | 06:62 | 07:27 | 07:61 | 08:26 | 08:60 | 09:25 | 09:59 |
35 | 35 | 01:01 | 01:36 | 02:02 | 02:37 | 03:03 | 03:38 | 04:04 | 04:39 | 05:05 | 05:40 | 06:06 | 06:41 | 07:07 | 07:42 | 08:08 | 08:43 | 09:09 | 09:44 | 10:10 |
36 | 36 | 01:03 | 01:39 | 02:06 | 02:42 | 03:09 | 03:45 | 04:12 | 04:48 | 05:15 | 05:51 | 06:18 | 06:54 | 07:21 | 07:57 | 08:24 | 08:60 | 09:27 | 09:63 | 10:30 |
37 | 37 | 01:05 | 01:42 | 02:10 | 02:47 | 03:15 | 03:52 | 04:20 | 04:57 | 05:25 | 05:62 | 06:30 | 06:67 | 07:35 | 08:03 | 08:40 | 09:08 | 09:45 | 10:13 | 10:50 |
38 | 38 | 01:07 | 01:45 | 02:14 | 02:52 | 03:21 | 03:59 | 04:28 | 04:66 | 05:35 | 06:04 | 06:42 | 07:11 | 07:49 | 08:18 | 08:56 | 09:25 | 09:63 | 10:32 | 11:01 |
39 | 39 | 01:09 | 01:48 | 02:18 | 02:57 | 03:27 | 03:66 | 04:36 | 05:06 | 05:45 | 06:15 | 06:54 | 07:24 | 07:63 | 08:33 | 09:03 | 09:42 | 10:12 | 10:51 | 11:21 |
40 | 40 | 01:11 | 01:51 | 02:22 | 02:62 | 03:33 | 04:04 | 04:44 | 05:15 | 05:55 | 06:26 | 06:66 | 07:37 | 08:08 | 08:48 | 09:19 | 09:59 | 10:30 | 11:01 | 11:41 |
41 | 41 | 01:13 | 01:54 | 02:26 | 02:67 | 03:38 | 04:11 | 04:52 | 05:24 | 05:65 | 06:37 | 07:09 | 07:50 | 08:22 | 08:63 | 09:35 | 10:07 | 10:48 | 11:20 | 11:61 |
42 | 42 | 01:15 | 01:57 | 02:30 | 03:03 | 03:45 | 04:18 | 04:60 | 05:33 | 06:06 | 06:48 | 07:21 | 07:63 | 08:36 | 09:09 | 09:51 | 10:24 | 10:66 | 11:39 | 12:12 |
43 | 43 | 01:17 | 01:60 | 02:34 | 03:08 | 03:51 | 04:25 | 04:68 | 05:42 | 06:16 | 06:59 | 07:33 | 08:07 | 08:50 | 09:24 | 09:67 | 10:41 | 11:15 | 11:58 | 12:32 |
44 | 44 | 01:19 | 01:63 | 02:38 | 03:13 | 03:57 | 04:32 | 05:07 | 05:51 | 06:26 | 07:01 | 07:45 | 08:20 | 08:64 | 09:39 | 10:14 | 10:58 | 11:33 | 12:08 | 12:52 |
45 | 45 | 01:21 | 01:66 | 02:42 | 03:18 | 03:63 | 04:39 | 05:15 | 05:60 | 06:36 | 07:12 | 07:57 | 08:33 | 09:09 | 09:54 | 10:30 | 11:06 | 11:51 | 12:27 | 13:03 |
46 | 46 | 01:23 | 02:00 | 02:46 | 03:23 | 04:00 | 04:46 | 05:23 | 06:00 | 06:46 | 07:23 | 08:00 | 08:46 | 09:23 | 10:00 | 10:46 | 11:23 | 12:00 | 12:46 | 13:23 |
47 | 47 | 01:25 | 02:03 | 02:50 | 03:28 | 04:06 | 04:53 | 05:31 | 06:09 | 06:56 | 07:34 | 08:12 | 08:59 | 09:37 | 10:15 | 10:62 | 11:40 | 12:18 | 12:65 | 13:43 |
48 | 48 | 01:27 | 02:06 | 02:54 | 03:33 | 04:12 | 04:60 | 05:39 | 06:18 | 06:66 | 07:45 | 08:24 | 09:03 | 09:51 | 10:30 | 11:09 | 11:57 | 12:36 | 13:15 | 13:63 |
49 | 49 | 01:29 | 02:09 | 02:58 | 03:38 | 04:18 | 04:67 | 05:47 | 06:27 | 07:07 | 07:56 | 08:36 | 09:16 | 09:65 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:54 | 13:34 | 14:14 |
50 | 50 | 01:31 | 02:12 | 02:62 | 03:43 | 04:24 | 05:05 | 05:55 | 06:36 | 07:17 | 07:67 | 08:48 | 09:29 | 10:10 | 10:60 | 11:41 | 12:22 | 13:03 | 13:53 | 14:34 |
51 | 51 | 01:33 | 02:15 | 02:66 | 03:48 | 04:30 | 05:12 | 05:63 | 06:45 | 07:27 | 08:09 | 08:60 | 09:42 | 10:24 | 11:06 | 11:57 | 12:39 | 13:21 | 14:03 | 14:54 |
52 | 52 | 01:35 | 02:18 | 03:01 | 03:53 | 04:36 | 05:19 | 06:02 | 06:54 | 07:37 | 08:20 | 09:03 | 09:55 | 10:38 | 11:21 | 12:04 | 12:56 | 13:39 | 14:22 | 15:05 |
53 | 53 | 01:37 | 02:21 | 03:05 | 03:58 | 04:42 | 05:26 | 06:10 | 06:63 | 07:47 | 08:31 | 09:15 | 09:68 | 10:52 | 11:36 | 12:20 | 13:04 | 13:57 | 14:41 | 15:25 |
54 | 54 | 01:39 | 02:24 | 03:09 | 03:63 | 04:48 | 05:33 | 06:18 | 07:03 | 07:57 | 08:42 | 09:27 | 10:12 | 10:66 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:06 | 14:60 | 15:45 |
55 | 55 | 01:41 | 02:27 | 03:13 | 03:68 | 04:54 | 05:40 | 06:26 | 07:12 | 07:67 | 08:53 | 09:39 | 10:25 | 11:11 | 11:66 | 12:52 | 13:38 | 14:24 | 15:10 | 15:65 |
56 | 56 | 01:43 | 02:30 | 03:17 | 04:04 | 04:60 | 05:47 | 06:34 | 07:21 | 08:08 | 08:64 | 09:51 | 10:38 | 11:25 | 12:12 | 12:68 | 13:55 | 14:42 | 15:29 | 16:16 |
57 | 57 | 01:45 | 02:33 | 03:21 | 04:09 | 04:66 | 05:54 | 06:42 | 07:30 | 08:18 | 09:06 | 09:63 | 10:51 | 11:39 | 12:27 | 13:15 | 14:03 | 14:60 | 15:48 | 16:36 |
58 | 58 | 01:47 | 02:36 | 03:25 | 04:14 | 05:03 | 05:61 | 06:50 | 07:39 | 08:28 | 09:17 | 10:06 | 10:64 | 11:53 | 12:42 | 13:31 | 14:20 | 15:09 | 15:67 | 16:56 |
59 | 59 | 01:49 | 02:39 | 03:29 | 04:19 | 05:09 | 05:68 | 06:58 | 07:48 | 08:38 | 09:28 | 10:18 | 11:08 | 11:67 | 12:57 | 13:47 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 17:07 |
60 | 60 | 01:51 | 02:42 | 03:33 | 04:24 | 05:15 | 06:06 | 06:66 | 07:57 | 08:48 | 09:39 | 10:30 | 11:21 | 12:12 | 13:03 | 13:63 | 14:54 | 15:45 | 16:36 | 17:27 |
61 | 61 | 01:53 | 02:45 | 03:37 | 04:29 | 05:21 | 06:13 | 07:05 | 07:66 | 08:58 | 09:50 | 10:42 | 11:34 | 12:26 | 13:18 | 14:10 | 15:02 | 15:63 | 16:55 | 17:47 |
62 | 62 | 01:55 | 02:48 | 03:41 | 04:34 | 05:27 | 06:20 | 07:13 | 08:06 | 08:68 | 09:61 | 10:54 | 11:47 | 12:40 | 13:33 | 14:26 | 15:19 | 16:12 | 17:05 | 17:67 |
63 | 63 | 01:57 | 02:51 | 03:45 | 04:39 | 05:33 | 06:27 | 07:21 | 08:15 | 09:09 | 10:03 | 10:66 | 11:60 | 12:54 | 13:48 | 14:42 | 15:36 | 16:30 | 17:24 | 18:18 |
64 | 64 | 01:59 | 02:54 | 03:49 | 04:44 | 05:39 | 06:34 | 07:29 | 08:24 | 09:19 | 10:14 | 11:09 | 12:04 | 12:68 | 13:63 | 14:58 | 15:53 | 16:48 | 17:43 | 18:38 |
65 | 65 | 01:61 | 02:57 | 03:53 | 04:49 | 05:45 | 06:41 | 07:37 | 08:33 | 09:29 | 10:25 | 11:21 | 12:17 | 13:13 | 14:09 | 15:05 | 16:01 | 16:66 | 17:62 | 18:58 |
66 | 66 | 01:63 | 02:60 | 03:57 | 04:54 | 05:51 | 06:48 | 07:45 | 08:42 | 09:39 | 10:36 | 11:33 | 12:30 | 13:27 | 14:24 | 15:21 | 16:18 | 17:15 | 18:12 | 19:09 |
67 | 67 | 01:65 | 02:63 | 03:61 | 04:59 | 05:57 | 06:55 | 07:53 | 08:51 | 09:49 | 10:47 | 11:45 | 12:43 | 13:41 | 14:39 | 15:37 | 16:35 | 17:33 | 18:31 | 19:29 |
68 | 68 | 01:67 | 02:66 | 03:65 | 04:64 | 05:63 | 06:62 | 07:61 | 08:60 | 09:59 | 10:58 | 11:57 | 12:56 | 13:55 | 14:54 | 15:53 | 16:52 | 17:51 | 18:50 | 19:49 |
01:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Repunitová prvočísla
editovatPrvočísla, která se v devětašedesátkové soustavě skládají z p jedniček, kde p jsou tato: 3, 61, 2371, 3557, 8293, ...
Převrácené hodnoty prvočísel
editovat- Převrácené hodnoty prvočísel (1/p); do 11 všech čísel (1/n) a vybraných součinů.
- Délky period převrácených hodnot prvočísel, dáje jen délky p.h. nebo ve zkratce l.p.
l.p. - délka periody; pp=předperioda
2: 00,34:34:34:34:34:34:34:34:34:34:34:34... l.p. = 1
3: 00,23:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00... l.p. = 0+1pp
4: 00,17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17:17... l.p. = 1
5: 00,13:55:13:55:13:55:13:55:13:55:13:55... l.p. = 2
6: 00,11:34:34:34:34:34:34:34:34:34:34:34... l.p. = 1+1pp
7: 00,09:59:09:59:09:59:09:59:09:59:09:59... l.p. = 2
8: 00,08:43:08:43:08:43:08:43:08:43:08:43... l.p. = 2
9: 00,07:46:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00... l.p. = 0+2pp
10: 00,06:62:06:62:06:62:06:62:06:62:06:62... l.p. = 2
11: 00,06:18:56:31:25:06:18:56:31:25... l.p. = 5
13: 00,05:21:15:63:47:53:05:21:15:63:47:53... l.p. = 6
17: 00,04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04.. l.p. = 2
19: 00,03:43:39:65:25:29:03:43:39:65:25:29... l.p. = 6
23: 00,03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00... l.p. = 0+1pp
29: 00,02:26:11:61:59:33:21:28:38:04:52:23... l.p. = 28
31: 00,02:15:40:04:31:11:08:62:22:17:55:44:35:42:20... l.p. = 15
37: 00,01:59:46:42:61:37:20:35:29:57:55:65... l.p. = 36
41: 00,01:47:08:28:42:05:03:25:16:57:15:10... l.p. = 40
43: 00,01:41:49:51:24:04:56:11:16:03:14:30... l.p. = 42
47: 00,01:32:20:38:11:51:26:29:24:66:04:27... l.p. = 46
53: 00,01:20:57:19:36:31:16:63:54:46:59:61:13... l.p. = 13
59: 00,01:11:47:65:33:63:10:36:17:37:29:16... l.p. = 58
61: 00,01:09:03:27:10:12:30:37:22:42:67:59... l.p. = 20
67: 00,01:02:04:08:16:32:65:62:56:44:19:39... l.p. = 66
68: 00,01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01... l.p. = 1
69: 00,01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00... l.p. = 0+1pp
70: 00,00:68:00:68:00:68:00:68:00:68:00:68... l.p. = 2
71: 00,00:67:03:61:15:37:62:13:41:54:29:10... l.p. = 70
73: 00,00:65:15:08:34:67:07:38:51:68:03:53:60:34:01:61:30:17... l.p. = 18
79: 00,00:60:18:23:40:12:15:49:54:10:33:13... l.p. = 26
83: 00,00:57:24:64:58:13:20:54:02:34:05:56... l.p. = 41
89: 00,00:53:34:07:51:65:08:36:30:16:19:26... l.p. = 44
97: 00,00:49:05:47:45:36:19:14:15:44:56:13... l.p. = 32
101: 00,00:47:09:38:64:62:11:42:24:40:68:21... l.p. = 20
103: 00,00:46:15:28:09:26:08:48:62:20:52:63... l.p. = 34
107: 00,00:44:34:12:17:28:25:54:56:07:06:30... l.p. = 53
109: 00,00:43:46:58:16:31:44:65:13:63:64:39... l.p. = 108
113: 00,00:42:09:10:68:26:59:58:00:42:09:10:68:26:59:58... l.p. = 8
...
Délky př.h. 3 - 49
editovat4831: ... l.p. = 3 R
2381: ... l.p. = 4 U
2090951: ... l.p. = 5
361: 00,00:13:12:68:55:56:00:13:12:68:55:56... l.p. = 6
3109: ... l.p. = 7
35221999: ... l.p. = 7
100297: ... l.p. = 8
13789: ... l.p. = 9
7826419: ... l.p. = 9
4468661: ... l.p. = 10 U
419: ... l.p. = 11
1453: ... l.p. = 11
3037: ... l.p. = 11
35069: ... l.p. = 11
38281: ... l.p. = 11
373: ... l.p. = 12
60757: ... l.p. = 12
170899: ... l.p. = 13
1304709653673323: ... l.p. = 13
15196639291: ... l.p. = 14 U
16333985898991: ... l.p. = 15
256899187214321: ... l.p. = 16 U
409: ... l.p. = 17
3673: ... l.p. = 17
189823: ... l.p. = 17
55256533905686543: ... l.p. = 17
28477: ... l.p. = 18
51913: ... l.p. = 18
191: ... l.p. = 19
9446117: ... l.p. = 19
18255277: ... l.p. = 19
50421061: ... l.p. = 19
767956669: ... l.p. = 19
1601: ... l.p. = 20
52078561: ... l.p. = 20
11477577470989489958281: ... l.p. = 21 U
2411248431216834661: ... l.p. = 22 U
277: ... l.p. = 23
829: ... l.p. = 23
967: ... l.p. = 23
130184536307794236206845703411821: ... l.p. = 23
513798351761521: ... l.p. = 24 U
251: ... l.p. = 25
1051: ... l.p. = 25
22683255128708939205471246788501: ... l.p. = 25
131: ... l.p. = 26
2939: ... l.p. = 26
653641: ... l.p. = 26
577434703: ... l.p. = 26
811: ... l.p. = 27
664673850276697: ... l.p. = 27
2331600748380613: ... l.p. = 27
197: ... l.p. = 28
143137: ... l.p. = 28
14239073919001: ... l.p. = 28
1103: ... l.p. = 29
199289: ... l.p. = 29
6678701: ... l.p. = 29
28327259: ... l.p. = 29
159286793: ... l.p. = 29
470955155592475006949: ... l.p. = 29
571: ... l.p. = 30
631: ... l.p. = 30
398161: ... l.p. = 30
2292691: ... l.p. = 30
4468661: ... l.p. = 30
2305967: ... l.p. = 31
55484669: ... l.p. = 31
18051442601: ... l.p. = 31
6430946518759384063596400762937: ... l.p. = 31
193: ... l.p. = 32
1697: ... l.p. = 32
3329: ... l.p. = 32
65655137: ... l.p. = 32
19009122241: ... l.p. = 32
22111: ... l.p. = 33
124712149: ... l.p. = 33
179489311: ... l.p. = 33
11914812730939669: ... l.p. = 33
953: ... l.p. = 34
22679: ... l.p. = 34
308077741: ... l.p. = 34
379421690797: ... l.p. = 34
911: ... l.p. = 35
146730238334534391744320984238831994462751: ... l.p. = 35
88703029: ... l.p. = 36
3548533540897: ... l.p. = 36
12973607: ... l.p. = 37
61376591453: ... l.p. = 37
5214861966841: ... l.p. = 37
386012281732212431726624325776282431: ... l.p. = 37
62017: ... l.p. = 38
783279181: ... l.p. = 38
25503944028984780937: ... l.p. = 38
87107045533519137751: ... l.p. = 39
1534567647457682400111511: ... l.p. = 39
641: ... l.p. = 40
112361: ... l.p. = 40
89398030414459920401: ... l.p. = 40
9923: ... l.p. = 41
2764947273007: ... l.p. = 41
239952643645599042479: ... l.p. = 41
66492143105442907461618816823215713: ... l.p. = 41
592663: ... l.p. = 42
15196639291: ... l.p. = 42
463618166910109: ... l.p. = 42
1721: ... l.p. = 43
4129: ... l.p. = 43
24343119766685714293987820078762319217184109764851368086540837962106159: ... l.p. = 43
617: ... l.p. = 44
1277: ... l.p. = 44
20593: ... l.p. = 44
4142904456334106602477757: ... l.p. = 44
271: ... l.p. = 45
115299991: ... l.p. = 45
4340885108665204388027651251721401: ... l.p. = 45
1381: ... l.p. = 46
6073: ... l.p. = 46
12743: ... l.p. = 46
20149x81973: ... l.p. = 46
3384856174800183553: ... l.p. = 46
5171: ... l.p. = 47
137147: ... l.p. = 47
10515274093: ... l.p. = 47
738579869383: ... l.p. = 47
1288012859053: ... l.p. = 47
6543482680179689: ... l.p. = 47
84467624760723842007528341: ... l.p. = 47
16274113: ... l.p. = 48
10468797169: ... l.p. = 48
1549499138353: ... l.p. = 48
59879: ... l.p. = 49
2846998721385602878240673173906164050147519203269007507711436521974539189: ... l.p. = 49
Délky př.h. 50 - 99
editovat1599000701: ... l.p. = 50
226792160801: ... l.p. = 50
3300160920035801: ... l.p. = 50
151471: ... l.p. = 51
63084015481: ... l.p. = 51
26184379110360259: ... l.p. = 51
274499112761610204349291309: ... l.p. = 51
63355189: ... l.p. = 52
2140448471706105217802416040275511149: ... l.p. = 52
36677: ... l.p. = 53
37313: ... l.p. = 53
102397: ... l.p. = 53
125842068417973794517: ... l.p. = 53
224254963553530232821904737389989537270487120277062258956267: ... l.p. = 53
379: ... l.p. = 54
2377: ... l.p. = 54
6967: ... l.p. = 54
41851: ... l.p. = 54
4784797818811851283: ... l.p. = 54
81071: ... l.p. = 55
545559134320368686018381: ... l.p. = 55
72530956539226747249372042709703630295998641: ... l.p. = 55
228069857: ... l.p. = 56
2891162258993: ... l.p. = 56
205701662760967758960961: ... l.p. = 56
12541: ... l.p. = 57
20749: ... l.p. = 57
5982725431607179948844145639284445967074596794231492750849: ... l.p. = 57
349: ... l.p. = 58
7309: ... l.p. = 58
57653: ... l.p. = 58
11836872233: ... l.p. = 58
29507425553394191537314632239: ... l.p. = 58
6373: ... l.p. = 59
4785508421689: ... l.p. = 59
32847958232527059163522256185773436421983: ... l.p. = 59
45583435917756899970620053072881617458404448679821: ... l.p. = 59
447961: ... l.p. = 60
589435727083004120126281: ... l.p. = 60
217413056830109525893225879971494401116211707207353652378688651472683845527821169829480608663693240736432822901: ... l.p. = 61 R
2202923: ... l.p. = 62
2920139: ... l.p. = 62
19005160981283833: ... l.p. = 62
118018306484908093529819581: ... l.p. = 62
127: ... l.p. = 63
37171: ... l.p. = 63
623153287: ... l.p. = 63
536986154909440811904808079431028578850584623684379: ... l.p. = 63
