Číselné soustavy/Soustava o základu 73
Tato stránka je součástí databáze a projektu: | |
{cs}
| |
Příslušnost: Kusurija |
Neboli dvaasedmdesátková soustava. Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, většina malého zbytku je známa z počátků novověku a nepatrný zbytek v posledních desetiletích); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi. Připomínky jsou vítány - ale raději v diskusi. Tam může kdokoliv i přidávat dotazy či tipy na doplnění. Uvítám i obyčejný komentář kteréhokoliv "kolemjdoucího" o tom, zda je/není článek srozumitelný. kusurija.
Pro číslice menší než 10(10) jsou (počínaje osmnáctkovou soustavou) používány náhradní symboly s přidanou nulou (0) vpředu a i pro číslice vyšší jsou používány dvojčíselné symboly. Navzájem jsou symboly odděleny dvojtečkou s výjimkou čísel jednosymbolových, tedy 00(73) - 72(73).
Číselná řada
editovat* (hvězdičkou) jsou označena prvočísla, ** jsou označeny mocniny prvočísel
- Číselná řada
00, 01, 02*, 03*, 04**, 05*, 06, 07*, 08**, 09**, 10, 11*, 12, 13*, 14, 15, 16**, 17*, 18, 19*, 20, 21, 22, 23*, 24, 25**, 26, 27**, 28, 29*, 30, 31*, 32**, 33, 34, 35, 36, 37*, 38, 39, 40, 41*, 42, 43*, 44, 45, 46, 47*, 48, 49**, 50, 51, 52, 53*, 54, 55, 56, 57, 58, 59*, 60, 61*, 62, 63, 64**, 65, 66, 67*, 68, 69, 70, 71*, 72, 01:00*,
01:01, 01:02, 01:03, 01:04, 01:05, 01:06*, 01:07, 01:08**, 01:09, 01:10*, 01:11, 01:12, 01:13, 01:14, 01:15, 01:16*, 01:17, 01:18, 01:19, 01:20, 01:21, 01:22, 01:23, 01:24*, 01:25, 01:26, 01:27, 01:28*, 01:29, 01:30*, 01:31, 01:32, 01:33, 01:34*, 01:35, 01:36*, 01:37, 01:38, 01:39, 01:40*, 01:41, 01:42, 01:43, 01:44, 01:45, 01:46, 01:47, 01:48**, 01:49, 01:50, 01:51, 01:52**, 01:53, 01:54*, 01:55**, 01:56, 01:57, 01:58*, 01:59, 01:60, 01:61, 01:62, 01:63, 01:64*, 01:65, 01:66*, 01:67, 01:68, 01:69, 01:70, 01:71, 01:72, 02:00,
02:01, 02:02, 02:03*, 02:04, 02:05*, 02:06, 02:07, 02:08, 02:09, 02:10, 02:11*, 02:12, 02:13, 02:14, 02:15, 02:16, 02:17*, 02:18, 02:19, 02:20, 02:21*, další členy řady viz tabulky...
Malá násobilka
editovat× | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
03 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
04 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 01:03 | 01:07 |
05 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 01:02 | 01:07 | 01:12 | 01:17 | 01:22 | 01:27 |
06 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 01:05 | 01:11 | 01:17 | 01:23 | 01:29 | 01:35 | 01:41 | 01:47 |
07 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 01:04 | 01:11 | 01:18 | 01:25 | 01:32 | 01:39 | 01:46 | 01:53 | 01:60 | 01:67 |
08 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 01:07 | 01:15 | 01:23 | 01:31 | 01:39 | 01:47 | 01:55 | 01:63 | 01:71 | 02:06 | 02:14 |
09 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 01:08 | 01:17 | 01:26 | 01:35 | 01:44 | 01:53 | 01:62 | 01:71 | 02:07 | 02:16 | 02:25 | 02:34 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 01:07 | 01:17 | 01:27 | 01:37 | 01:47 | 01:57 | 01:67 | 02:04 | 02:14 | 02:24 | 02:34 | 02:44 | 02:54 |
11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 01:04 | 01:15 | 01:26 | 01:37 | 01:48 | 01:59 | 01:70 | 02:08 | 02:19 | 02:30 | 02:41 | 02:52 | 02:63 | 03:01 |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 01:11 | 01:23 | 01:35 | 01:47 | 01:59 | 01:71 | 02:10 | 02:22 | 02:34 | 02:46 | 02:58 | 02:70 | 03:09 | 03:21 |
13 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 01:05 | 01:18 | 01:31 | 01:44 | 01:57 | 01:70 | 02:10 | 02:23 | 02:36 | 02:49 | 02:62 | 03:02 | 03:15 | 03:28 | 03:41 |
14 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 01:11 | 01:25 | 01:39 | 01:53 | 01:67 | 02:08 | 02:22 | 02:36 | 02:50 | 02:64 | 03:05 | 03:19 | 03:33 | 03:47 | 03:61 |
15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 01:02 | 01:17 | 01:32 | 01:47 | 01:62 | 02:04 | 02:19 | 02:34 | 02:49 | 02:64 | 03:06 | 03:21 | 03:36 | 03:51 | 03:66 | 04:08 |
16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 01:07 | 01:23 | 01:39 | 01:55 | 01:71 | 02:14 | 02:30 | 02:46 | 02:62 | 03:05 | 03:21 | 03:37 | 03:53 | 03:69 | 04:14 | 04:28 |
17 | 17 | 34 | 51 | 68 | 01:12 | 01:29 | 01:46 | 01:63 | 02:07 | 02:24 | 02:41 | 02:58 | 03:02 | 03:19 | 03:36 | 03:53 | 03:70 | 04:14 | 04:31 | 04:48 |
18 | 18 | 36 | 54 | 72 | 01:17 | 01:35 | 01:53 | 01:71 | 02:16 | 02:34 | 02:52 | 02:70 | 03:15 | 03:33 | 03:51 | 03:69 | 04:14 | 04:32 | 04:50 | 04:68 |
19 | 19 | 38 | 57 | 01:03 | 01:22 | 01:41 | 01:60 | 02:06 | 02:25 | 02:44 | 02:63 | 03:09 | 03:28 | 03:47 | 03:66 | 04:12 | 04:31 | 04:50 | 04:69 | 05:15 |
20 | 20 | 40 | 60 | 01:07 | 01:27 | 01:47 | 01:67 | 02:14 | 02:34 | 02:54 | 03:01 | 03:21 | 03:41 | 03:61 | 04:08 | 04:28 | 04:48 | 04:68 | 05:15 | 05:35 |
21 | 21 | 42 | 63 | 01:11 | 01:32 | 01:53 | 02:01 | 02:22 | 02:43 | 02:64 | 03:12 | 03:33 | 03:54 | 04:02 | 04:23 | 04:44 | 04:65 | 05:13 | 05:34 | 05:55 |
22 | 22 | 44 | 66 | 01:15 | 01:37 | 01:59 | 02:08 | 02:30 | 02:52 | 03:01 | 03:23 | 03:45 | 03:67 | 04:16 | 04:38 | 04:60 | 05:09 | 05:31 | 05:53 | 06:02 |
23 | 23 | 46 | 69 | 01:19 | 01:42 | 01:65 | 02:15 | 02:38 | 02:61 | 03:11 | 03:34 | 03:57 | 04:07 | 04:30 | 04:53 | 05:03 | 05:26 | 05:49 | 05:72 | 06:22 |
24 | 24 | 48 | 72 | 01:23 | 01:47 | 01:71 | 02:22 | 02:46 | 02:70 | 03:21 | 03:45 | 03:69 | 04:20 | 04:44 | 04:68 | 05:19 | 05:43 | 05:67 | 06:18 | 06:42 |
25 | 25 | 50 | 01:02 | 01:27 | 01:52 | 02:04 | 02:29 | 02:54 | 03:06 | 03:31 | 03:56 | 04:08 | 04:33 | 04:58 | 05:10 | 05:35 | 05:60 | 06:12 | 06:37 | 06:62 |
26 | 26 | 52 | 01:05 | 01:31 | 01:57 | 02:10 | 02:36 | 02:62 | 03:15 | 03:41 | 03:67 | 04:20 | 04:46 | 04:72 | 05:25 | 05:51 | 06:04 | 06:30 | 06:56 | 07:09 |
27 | 27 | 54 | 01:08 | 01:35 | 01:62 | 02:16 | 02:43 | 02:70 | 03:24 | 03:51 | 04:05 | 04:32 | 04:59 | 05:13 | 05:40 | 05:67 | 06:21 | 06:48 | 07:02 | 07:29 |
28 | 28 | 56 | 01:11 | 01:39 | 01:67 | 02:22 | 02:50 | 03:05 | 03:33 | 03:61 | 04:16 | 04:44 | 04:72 | 05:27 | 05:55 | 06:10 | 06:38 | 06:66 | 07:21 | 07:49 |
29 | 29 | 58 | 01:14 | 01:43 | 01:72 | 02:28 | 02:57 | 03:13 | 03:42 | 03:71 | 04:27 | 04:56 | 05:12 | 05:41 | 05:70 | 06:26 | 06:55 | 07:11 | 07:40 | 07:69 |
30 | 30 | 60 | 01:17 | 01:47 | 02:04 | 02:34 | 02:64 | 03:21 | 03:51 | 04:08 | 04:38 | 04:68 | 05:25 | 05:55 | 06:12 | 06:42 | 06:72 | 07:29 | 07:59 | 08:16 |
31 | 31 | 62 | 01:20 | 01:51 | 02:09 | 02:40 | 02:71 | 03:29 | 03:60 | 04:18 | 04:49 | 05:07 | 05:38 | 05:69 | 06:27 | 06:58 | 07:16 | 07:47 | 08:05 | 08:36 |
32 | 32 | 64 | 01:23 | 01:55 | 02:14 | 02:46 | 03:05 | 03:37 | 03:69 | 04:28 | 04:60 | 05:19 | 05:51 | 06:40 | 06:42 | 07:01 | 07:33 | 07:65 | 08:24 | 08:56 |
33 | 33 | 66 | 01:27 | 01:59 | 02:19 | 02:52 | 03:12 | 03:45 | 04:05 | 04:38 | 04:71 | 05:31 | 05:64 | 06:24 | 06:57 | 07:17 | 07:50 | 08:10 | 08:43 | 09:03 |
34 | 34 | 68 | 01:29 | 01:63 | 02:24 | 02:58 | 03:19 | 03:53 | 04:14 | 04:48 | 05:09 | 05:43 | 06:04 | 06:38 | 06:72 | 07:33 | 07:67 | 08:28 | 08:62 | 09:23 |
35 | 35 | 70 | 01:32 | 01:67 | 02:29 | 02:64 | 03:26 | 03:61 | 04:23 | 04:58 | 05:20 | 05:55 | 06:17 | 06:52 | 07:14 | 07:49 | 08:11 | 08:46 | 09:08 | 09:43 |
36 | 36 | 72 | 01:35 | 01:71 | 02:34 | 02:70 | 03:33 | 03:69 | 04:32 | 04:68 | 05:31 | 05:67 | 06:30 | 06:66 | 07:29 | 07:65 | 08:28 | 08:64 | 09:27 | 09:63 |
37 | 37 | 01:01 | 01:38 | 02:02 | 02:39 | 03:03 | 03:40 | 04:04 | 04:41 | 05:05 | 05:42 | 06:06 | 06:43 | 07:07 | 07:44 | 08:08 | 08:45 | 09:09 | 09:46 | 10:10 |
38 | 38 | 01:03 | 01:41 | 02:06 | 02:44 | 03:09 | 03:47 | 04:12 | 04:50 | 05:15 | 05:53 | 06:18 | 06:56 | 07:21 | 07:59 | 08:24 | 08:62 | 09:27 | 09:65 | 10:30 |
39 | 39 | 01:05 | 01:44 | 02:10 | 02:49 | 03:15 | 03:54 | 04:20 | 04:59 | 05:25 | 05:64 | 06:30 | 06:69 | 07:35 | 08:01 | 08:40 | 09:06 | 09:45 | 10:11 | 10:50 |
40 | 40 | 01:07 | 01:47 | 02:14 | 02:54 | 03:21 | 03:61 | 04:28 | 04:68 | 05:35 | 06:02 | 06:42 | 07:09 | 07:49 | 08:16 | 08:56 | 09:23 | 09:63 | 10:30 | 10:70 |
41 | 41 | 01:09 | 01:50 | 02:18 | 02:59 | 03:27 | 03:68 | 04:36 | 05:04 | 05:45 | 06:13 | 06:54 | 07:22 | 07:63 | 08:31 | 08:72 | 09:40 | 10:08 | 10:49 | 11:17 |
42 | 42 | 01:11 | 01:53 | 02:22 | 02:64 | 03:33 | 04:02 | 04:44 | 05:13 | 05:55 | 06:24 | 06:66 | 07:35 | 08:04 | 08:46 | 09:15 | 09:57 | 10:26 | 10:68 | 11:37 |
43 | 43 | 01:13 | 01:56 | 02:26 | 02:69 | 03:39 | 04:09 | 04:52 | 05:22 | 05:65 | 06:35 | 07:05 | 07:48 | 08:18 | 08:61 | 09:31 | 10:01 | 10:44 | 11:14 | 11:57 |
44 | 44 | 01:15 | 01:59 | 02:30 | 03:01 | 03:45 | 04:16 | 04:60 | 05:31 | 06:02 | 06:46 | 07:17 | 07:61 | 08:32 | 09:03 | 09:47 | 10:18 | 10:62 | 11:33 | 12:04 |
45 | 45 | 01:17 | 01:62 | 02:34 | 03:06 | 03:51 | 04:23 | 04:68 | 05:40 | 06:12 | 06:57 | 07:29 | 08:01 | 08:46 | 09:18 | 09:63 | 10:35 | 11:07 | 11:52 | 12:24 |
46 | 46 | 01:19 | 01:65 | 02:38 | 03:11 | 03:57 | 04:30 | 05:03 | 05:49 | 06:22 | 06:68 | 07:41 | 08:14 | 08:60 | 09:33 | 10:06 | 10:52 | 11:25 | 11:71 | 12:44 |
47 | 47 | 01:21 | 01:68 | 02:42 | 03:16 | 03:63 | 04:37 | 05:11 | 05:58 | 06:32 | 07:06 | 07:53 | 08:27 | 09:01 | 09:48 | 10:22 | 10:69 | 11:43 | 12:17 | 12:64 |
48 | 48 | 01:23 | 01:71 | 02:46 | 03:21 | 03:69 | 04:44 | 05:19 | 05:67 | 06:42 | 07:17 | 07:65 | 08:40 | 09:15 | 09:63 | 10:38 | 11:13 | 11:61 | 12:36 | 13:11 |
49 | 49 | 01:25 | 02:01 | 02:50 | 03:26 | 04:02 | 04:51 | 05:27 | 06:03 | 06:52 | 07:28 | 08:04 | 08:53 | 09:29 | 10:05 | 10:54 | 11:30 | 12:06 | 12:55 | 13:31 |
50 | 50 | 01:27 | 02:04 | 02:54 | 03:31 | 04:08 | 04:58 | 05:35 | 06:12 | 06:62 | 07:39 | 08:16 | 08:66 | 09:43 | 10:20 | 10:70 | 11:47 | 12:24 | 13:01 | 13:51 |
51 | 51 | 01:29 | 02:07 | 02:58 | 03:36 | 04:14 | 04:65 | 05:43 | 06:21 | 06:72 | 07:50 | 08:28 | 09:06 | 09:57 | 10:35 | 11:13 | 11:64 | 12:42 | 13:20 | 13:71 |
52 | 52 | 01:31 | 02:10 | 02:62 | 03:41 | 04:20 | 04:72 | 05:51 | 06:30 | 07:09 | 07:61 | 08:40 | 09:19 | 09:71 | 10:50 | 11:29 | 12:08 | 12:60 | 13:39 | 14:18 |
53 | 53 | 01:33 | 02:13 | 02:66 | 03:46 | 04:26 | 05:06 | 05:59 | 06:39 | 07:19 | 07:72 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:65 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:58 | 14:38 |
54 | 54 | 01:35 | 02:16 | 02:70 | 03:51 | 04:32 | 05:13 | 05:67 | 06:48 | 07:29 | 08:10 | 08:64 | 09:45 | 10:26 | 11:07 | 11:61 | 12:42 | 13:23 | 14:04 | 14:58 |
55 | 55 | 01:37 | 02:19 | 03:01 | 03:56 | 04:38 | 05:20 | 06:02 | 06:57 | 07:39 | 08:21 | 09:03 | 09:58 | 10:40 | 11:22 | 12:04 | 12:59 | 13:41 | 14:23 | 15:05 |
56 | 56 | 01:39 | 02:22 | 03:05 | 03:61 | 04:44 | 05:27 | 06:10 | 06:66 | 07:49 | 08:32 | 09:15 | 09:71 | 10:54 | 11:37 | 12:20 | 13:03 | 13:59 | 14:42 | 15:25 |
57 | 57 | 01:41 | 02:25 | 03:09 | 03:66 | 04:50 | 05:34 | 06:18 | 07:02 | 07:59 | 08:43 | 09:27 | 10:11 | 10:68 | 11:52 | 12:36 | 13:20 | 14:04 | 14:61 | 15:45 |
58 | 58 | 01:43 | 02:28 | 03:13 | 03:71 | 04:56 | 05:41 | 06:26 | 07:11 | 07:69 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:67 | 12:52 | 13:37 | 14:22 | 15:07 | 15:65 |
59 | 59 | 01:45 | 02:31 | 03:17 | 04:03 | 04:62 | 05:48 | 06:34 | 07:20 | 08:06 | 08:65 | 09:51 | 10:37 | 11:23 | 12:09 | 12:68 | 13:54 | 14:40 | 15:26 | 16:12 |
60 | 60 | 01:47 | 02:34 | 03:21 | 04:08 | 04:68 | 05:55 | 06:42 | 07:29 | 08:16 | 09:03 | 09:63 | 10:50 | 11:37 | 12:24 | 13:11 | 13:71 | 14:58 | 15:45 | 16:32 |
61 | 61 | 01:49 | 02:37 | 03:25 | 04:13 | 05:01 | 05:62 | 06:50 | 07:38 | 08:26 | 09:14 | 10:02 | 10:63 | 11:51 | 12:39 | 13:27 | 14:15 | 15:03 | 15:64 | 16:52 |
62 | 62 | 01:51 | 02:40 | 03:29 | 04:18 | 05:07 | 05:69 | 06:58 | 07:47 | 08:36 | 09:25 | 10:14 | 11:03 | 11:65 | 12:54 | 13:43 | 14:32 | 15:21 | 16:10 | 16:72 |
63 | 63 | 01:53 | 02:43 | 03:33 | 04:23 | 05:13 | 06:03 | 06:66 | 07:56 | 08:46 | 09:36 | 10:26 | 11:16 | 12:06 | 12:69 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:19 |
64 | 64 | 01:55 | 02:46 | 03:37 | 04:28 | 05:19 | 06:10 | 07:01 | 07:65 | 08:56 | 09:47 | 10:38 | 11:29 | 12:20 | 13:11 | 14:02 | 14:66 | 15:57 | 16:48 | 17:39 |
65 | 65 | 01:57 | 02:49 | 03:41 | 04:33 | 05:25 | 06:17 | 07:09 | 08:01 | 08:66 | 09:58 | 10:50 | 11:42 | 12:34 | 13:26 | 14:18 | 15:10 | 16:02 | 16:67 | 17:59 |
66 | 66 | 01:59 | 02:52 | 03:45 | 04:38 | 05:31 | 06:24 | 07:17 | 08:10 | 09:03 | 09:69 | 10:62 | 11:55 | 12:48 | 13:41 | 14:34 | 15:27 | 16:20 | 17:13 | 18:06 |
67 | 67 | 01:61 | 02:55 | 03:49 | 04:43 | 05:37 | 06:31 | 07:25 | 08:19 | 09:13 | 10:07 | 11:01 | 11:68 | 12:62 | 13:56 | 14:50 | 15:44 | 16:38 | 17:32 | 18:26 |
68 | 68 | 01:63 | 02:58 | 03:53 | 04:48 | 05:43 | 06:38 | 07:33 | 08:28 | 09:23 | 10:18 | 11:13 | 12:08 | 13:03 | 13:71 | 14:66 | 15:61 | 16:56 | 17:51 | 18:46 |
69 | 69 | 01:65 | 02:61 | 03:57 | 04:53 | 05:49 | 06:45 | 07:41 | 08:37 | 09:33 | 10:29 | 11:25 | 12:21 | 13:17 | 14:13 | 15:09 | 16:05 | 17:01 | 17:70 | 18:66 |
70 | 70 | 01:67 | 02:64 | 03:61 | 04:58 | 05:55 | 06:52 | 07:49 | 08:46 | 09:43 | 10:40 | 11:37 | 12:34 | 13:31 | 14:28 | 15:25 | 16:22 | 17:19 | 18:16 | 19:13 |
71 | 71 | 01:69 | 02:67 | 03:65 | 04:63 | 05:61 | 06:59 | 07:57 | 08:55 | 09:53 | 10:51 | 11:49 | 12:47 | 13:45 | 14:43 | 15:41 | 16:39 | 17:37 | 18:35 | 19:33 |
72 | 72 | 01:71 | 02:70 | 03:69 | 04:68 | 05:67 | 06:66 | 07:65 | 08:64 | 09:63 | 10:62 | 11:61 | 12:60 | 13:59 | 14:58 | 15:57 | 16:56 | 17:55 | 18:54 | 19:53 |
01:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Repunitová prvočísla
editovatPrvočísla, která se v třiasedmdesátkové soustavě skládají z p jedniček, kde p jsou tato: 5, 7, ...
Převrácené hodnoty prvočísel
editovat- Převrácené hodnoty prvočísel (1/p); do 11 všech čísel (1/n) a vybraných součinů.
- Délky period převrácených hodnot prvočísel, dáje jen délky p.h. nebo ve zkratce l.p.
l.p. - délka periody; pp=předperioda
2: 00,36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36... l.p. = 1
3: 00,24:24:24:24:24:24:24:24:24:24:24:24... l.p. = 1
5: 00,14:43:58:29:14:43:58:29:14:43:58:29... l.p. = 4
7: 00,10:31:20:62:41:52:10:31:20:62:41:52... l.p. = 6
11: 00,06:46:33:13:19:66:26:39:59:53... l.p. = 10
13: 00,05:44:67:28:05:44:67:28:05:44:67:28... l.p. = 4
17: 00,04:21:34:25:55:60:08:42:68:51:38:47:17:12:64:30... l.p. = 16
19: 00,03:61:34:42:19:15:26:65:23... l.p. = 9
23: 00,03:12:50:57:09:38:06:25:28:41:19... l.p. = 11
Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.