Vraždy v České republice
Vraždy v České republice jsou otevřený a archivní databázový projekt, který si klade za cíl zmapovat vraždy a pokusy o vraždu v České republice. Přehledně, s uvedením zdrojů a na jednom místě.
Koncept
editovat- V první fázi projektu se vytvoří tabulka s přehledem za roky 1993 - 2013 (budou-li data), podstránky se základními informacemi za každý rok a kraj zvlášť.
- Ve druhé fázi se na dané podstránky dopíší dohledatelné informace k jednotlivým případům podle vzoru Plzeňského kraje 2013.
V letech 2018 - 2005
editovatPozor! Všechna data v tomto projektu představují nejen počet vražd, ale také počet pokusů o vraždu a počet plánování vraždy.
Rok | ČR | Praha | Středočeský | Jihočeský | Plzeňský | Ústecký | Královéhradecký | Jihomoravský | Moravskoslezský | Olomoucký | Zlínský | Vysočina | Pardubický | Liberecký | Karlovarský |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 116 | 17 | 17 | 7 | 6 | 11 | 4 | 16 | 7 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 |
2017 | 146 | 22 | 18 | 4 | 14 | 10 | 9 | 12 | 16 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 |
2016 | 136 | 20 | 22 | 7 | 5 | 13 | 5 | 13 | 17 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 |
2015 | 155 | 24 | 19 | 10 | 6 | 7 | 6 | 25 | 13 | 10 | 13 | 4 | 5 | 7 | 6 |
2014 | 160 | 28 | 14 | 10 | 4 | 16 | 9 | 20 | 15 | 13 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 |
2013 | 182 | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 10 | 24 | 11 | 12 | 17 | 11 | 8 | 8 | 7 |
2012 | 188 | 26 | 21 | 12 | 7 | 8 | 11 | 23 | 20 | 9 | 15 | 6 | 14 | 8 | 8 |
2011 | 173 | 29 | 26 | 16 | 8 | 12 | 5 | 15 | 17 | 6 | 12 | 5 | 7 | 8 | 7 |
2010 | 173 | 22 | 15 | 6 | 12 | 14 | 7 | 16 | 22 | 13 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 |
2009 | 181 | 34 | 26 | 8 | 10 | 12 | 3 | 15 | 22 | 10 | 10 | 8 | 6 | 11 | 6 |
2008 | 202 | 32 | 25 | 6 | 13 | 23 | 11 | 17 | 19 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 |
2007 | 196 | 40 | 26 | 8 | 8 | 22 | 6 | 24 | 14 | 11 | 9 | 6 | 10 | 7 | 5 |
2006 | 231 | 39 | 25 | 12 | 15 | 17 | 15 | 19 | 23 | 11 | 7 | 23 | 10 | 10 | 5 |
2005 | 186 | 37 | 34 | 5 | 13 | 14 | 9 | 15 | 12 | 8 | 13 | 13 | 1 | 5 | 7 |
Zdroj: Statistika kriminality. Policejní prezidium ČR. Dostupné online [cit. 2014-03-27].
V letech 2004 - 1992
editovatRok | ČR | Praha | Středočeský | Jihočeský | Plzeňský | Ústecký | Královéhradecký | Jihomoravský | Moravskoslezský | Olomoucký | Zlínský | Vysočina | Pardubický | Liberecký | Karlovarský |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 227 | ||||||||||||||
2003 | 232 | ||||||||||||||
2002 | 234 | ||||||||||||||
2001 | 234 | ||||||||||||||
2000 | 279 | ||||||||||||||
1999 | 265 | ||||||||||||||
1998 | 313 | ||||||||||||||
1997 | 291 | ||||||||||||||
1996 | 266 | ||||||||||||||
1995 | 276 | ||||||||||||||
1994 | 281 | ||||||||||||||
1993 | 277 | ||||||||||||||
1992 | 212 |
Zdroj: Počet vražd v České republice. ČSÚ, 2013-08-06. Dostupné online [cit. 2014-04-04].
V letech 1991 - 1974
editovat- 1991 - 194
- 1990 - 212
- 1989 - 126
- 1988 - 100
- 1987 - 139
- 1986 - 129
- 1985 - 142
- 1984 - 147
- 1983 - 173
- 1982 - 161
- 1981 - 135
- 1980 - 124
- 1979 - 130
- 1978 - 120
- 1977 - 101
- 1976 - 114
- 1975 - 137
- 1974 - 151
Zdroj: MAREŠOVÁ, Alen a; CEJP, Martin; MARTINKOVÁ, Milada; SCHEINOST, Miroslav; VLACH, Jiří. Analýza trendů kriminality v roce 2010. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011.