DICOM/Kychot: Porovnání verzí

Smazaný obsah Přidaný obsah
Kychot (diskuse | příspěvky)
DICOM/Kychot
(Žádný rozdíl)

Verze z 30. 4. 2021, 15:37

DICOM/Kychot Data uživatele Kychot ve formátu DICOM

Vypáleno na CD FN Motol: 2021-04-15

DW:
celkem 396K
 8,7K  09:34 index.json
    0  15:54 0000000A
    0  15:54 0000000B
    0  15:54 0000000C
    0  15:54 0000000D
    0  15:54 0000000E
    0  15:54 0000000F
 4,0K  15:54 00000000
 4,0K  15:54 00000001
    0  15:54 00000002
    0  15:54 00000003
    0  15:54 00000004
    0  15:54 00000005
    0  15:54 00000006
    0  15:54 00000007
    0  15:54 00000008
    0  15:54 00000009
  16K  15:54 0000001A
  40K  15:54 0000001B
  48K  15:54 0000001C
    0  15:54 0000001D
    0  15:54 0000001E
  20K  15:54 0000001F
    0  15:54 00000010
    0  15:54 00000011
    0  15:54 00000012
 4,0K  15:54 00000013
    0  15:54 00000014
    0  15:54 00000015
    0  15:54 00000016
    0  15:54 00000017
  40K  15:54 00000018
  16K  15:54 00000019
  20K  15:54 00000020
  20K  15:54 00000021
    0  15:54 00000022
  48K  15:54 00000023
  48K  15:55 00000024
  48K  15:55 00000025
    0  15:55 00000026
 8,0K  15:55 00000027
    0  15:55 00000028

1.2.826.0.1.3680043.2.48.2.1.1.654079083.4.1.4095281:
celkem 18M
  11M  09:33 00000000
 7,5M  09:33 00000001

1.2.826.0.1.3680043.2.48.2.1.1.654079083.4.1.4127421:
celkem 18M
 1,2M  09:33 0000000A
 1,2M  09:33 0000000B
 1,2M  09:33 0000000C
 1,2M  09:33 0000000D
 1,2M  09:33 0000000E
 1,2M  09:33 0000000F
 1,2M  09:33 00000002
 1,2M  09:33 00000003
 1,2M  09:33 00000004
 1,2M  09:33 00000005
 1,2M  09:33 00000006
 1,2M  09:33 00000007
 1,2M  09:33 00000008
 1,2M  09:33 00000009
 1,2M  09:33 00000010
 1,2M  09:33 00000011

1.2.826.0.1.3680043.2.48.2.1.1.654079083.4.1.4127529:
celkem 7,2M
 7,2M  09:33 00000012

1.2.826.0.1.3680043.2.48.2.1.1.654079083.4.1.4192187:
celkem 17M
 17M  09:33 00000013

1.2.826.0.1.3680043.2.48.2.1.1.654079083.4.1.4268002:
celkem 8,3M
 2,1M  09:33 00000014
 2,1M  09:33 00000015
 2,1M  09:33 00000016
 2,1M  09:33 00000017

1.2.840.113663.1500.1.396702096.1.1.20200818.84657.742:
celkem 1,6G
  72M  09:33 0000001A
 171M  09:33 0000001B
 202M  09:33 0000001C
 6,0M  09:33 0000001D
 6,0M  09:33 0000001E
  80M  09:33 0000001F
 171M  09:33 00000018
  72M  09:33 00000019
  80M  09:33 00000020
  80M  09:33 00000021
 6,0M  09:33 00000022
 210M  09:34 00000023
 210M  09:34 00000024
 210M  09:34 00000025
 6,0M  09:34 00000026
  38M  09:34 00000027
 6,0M  09:34 00000028

7z:
celkem 3,7M
 3,7M  09:33 viewer.7z